Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 15, 11/4/2024)
11/04/2024
Regreso a las cotizaciones en buena parte de las materias primas.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 15, 11/4/2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (04/04/2024) | Actual (11/04/2024) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | s/c | |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | s/c | |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | s/c | 260,00 | |
| Avena rubia | €/t | s/c | 270,00 | |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | s/c | 183,00 | |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | s/c | 189,00 | |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | s/c | 191,00 | |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | s/c | 200,00 | |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo forrajero nacional | €/t | s/c | 200,00 | |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | s/c | 313,00 | |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | s/c | 293,00 | |
| Trigo Panificable | €/t | s/c | 225,00 | |
| Triticales | €/t | s/c | 196,00 | |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | s/c | s/c | |
| Yero grano | €/t | s/c | s/c | |
Fuente: EFEAGRO




















