Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 4, 25/1/2024)
25/01/2024
Semana sin cotizaciones.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 4, 25/1/2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (18/01/2024) | Actual (25/01/2024) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | s/c | |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | s/c | |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 275,00 | s/c | |
| Avena rubia | €/t | 280,00 | s/c | |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 206,00 | s/c | |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 212,00 | s/c | |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 217,00 | s/c | |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 221,00 | s/c | |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 341,00 | s/c | |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 336,00 | s/c | |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 372,00 | s/c | |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 227,00 | s/c | |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 324,00 | s/c | |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 299,00 | s/c | |
| Trigo Panificable | €/t | 245,00 | s/c | |
| Triticales | €/t | 223,00 | s/c | |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | s/c | s/c | |
| Yero grano | €/t | s/c | s/c | |
Fuente: EFEAGRO




















