LONJA DE BARCELONA: Siguen las bajadas de la cebada, el trigo y el maíz, mientras sube de forma significativa el girasol
Redacción laagriculturadigital.com18/02/2020
siguen
s

| PRODUCTO | POSICIÓN | ANTERIOR | ACTUAL | |
| DÍA 18 DE FEBRER0 DE 2020 | ||||
| Harina de Alfalfa | s/c/o Lleida | 185 | 185 | |
| Cebada P.E. (62-64) | s/c/d | 188 | 187 | |
| Centeno | 184 | 183 | ||
| Colza Importación 34/36% | s/c/o Tarragona | 242 | 240 | |
| Garrofa Harina | s/c/o | 175 | 180 | |
| Garrofa Troceada | s/c/o | 185 | 190 | |
| Pulpa de Remolacha | s/c/o Tarragona | 192 | 192 | |
| Girasol Importación 34% | s/c/o Tarragona | 220 | 222 | |
| Semilla de girasol 44/9/2 | s/c/d | 340 | 340 | |
| Torta de girasol | s/c/o Tarragona | 214 | 215 | |
| Girasol Importación 28/3 | s/c/o Tarragona | 175 | 190 | |
| Maíz Importación | s/c/o Tarragona | 184 | 183 | |
| Maíz Importación CE | s/c/o Tarragona | 190 | 188 | |
| Mijo Importación | s/c/d | 450 | 450 | |
| Harina Soja Import. 47% | s/c/o Tarragona | 341 | 343 | |
| Harina Soja Nacional 47% | s/c/o Barcelona | 342 | 343 | |
| Sorgo Importación | s/c/d | 197 | 197 | |
| Salvados de Trigo Finos | s/c/d | 168 | 166 | |
| Trigo Forrajero | s/c/d | 209 | 208 | |
| Trigo Panificable mín 11/220/72 | s/c/d | 218 | 216 | |
| Triticales | s/c/o Tarragona | S/C | S/C | |
| Almendra Común 14 mm. | s/c/d | 7..850,00 | 7.850,00 | |
| Almendra Largueta 12/13m | s/c/d | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| Almendra Largueta 13/14m | s/c/d | 7.250,00 | 7.250,00 | |
| Almendra Marcona 14/16 m | s/c/d | 9.700,00 | 9.700,00 | |
| Almendra Marcona16 mm. | s/c/d | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Avellana Negreta en gran | s/c/d | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| Piñón Castilla | s/c/d | S/C | S/C | |
| Piñón Cataluña | s/c/d | S/C | S/C | |
| Alubia Importación Argen | s/c/d | 1.325,00 | 1.325,00 | |
| Alubia Importación Michi | s/c/d | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| Alubia Importación USA. | s/c/d | s/c | s/c | |
| Alubia Pinta Bañeza | s/c/d | 1.495,00 | 1.495,00 | |
| Alubia Plancheta Bañeza | s/c/d | 2.250,00 | 2.520,00 | |
| Alubias Carillas | s/c/d | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| Alubias nacionales Canne | s/c/d | s/c | s/c | |
| Garbanzo Importac.Méjico | s/c/d | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| Garbanzo Importac.Méjico | s/c/d | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| Garbanzo Importac.Méjico | s/c/d | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| Garbanzo ImportacIón USA | s/c/d | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| Garbanzo ImportacIón USA | s/c/d | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| Lenteja La Mancha 7/9 mm | s/c/d | 1.195,00 | 1.195,00 | |
| Lenteja La Mancha 6/7 mm | s/c/d | 1.025,00 | 1.025,00 | |
| Lenteja Import. USA. Par | s/c/d | 835,00 | 835,00 | |
| Lenteja Import. USA. Reg | s/c/d | 880,00 | 880,00 | |
| Lenteja Salamanca Gigant | s/c/d | S/C | S/C | |
| Lenteja Salamanca Monstr | s/c/d | S/C | S/C | |
| Guisante Forrajero | s/c/o Tarragona | S/C | S/C | |
| Guisante Forrajero Impor | s/c/d | S/C | S/C | |
| Aceite Crudo palma | s/c/o Barcelona | 745,00 | 725,00 | |
|
||||

























