Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 02, 14/01/2016)
15/01/2016
| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 154 | 154 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 121 | 121 |
| Avena blanca | 174 | 174 |
| Avena rubia | 180 | 180 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 158 | 157 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 166 | 165 |
| Centeno | 161 | 160 |
| Pipa alto oléico | 370 | 370 |
| Pipa de girasol | 357 | 357 |
| Maíz nacional sobre secadero | 168 | 167 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 271 | 271 |
| Trigo forrajero nacional | 177 | 176 |
| Veza grano | 328 | 328 |
| Yero grano | 220 | 220 |




















