Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 29, 16/07/2015)
16/07/2015
| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 156 | 156 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 123 | 123 |
| Avena blanca | 174 | 174 |
| 45Avena rubia | 178 | 178 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 165 | 165 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 173 | 173 |
| Centeno | 168 | 168 |
| Pipa alto oléico | S/C | S/C |
| Pipa de girasol | S/C | S/C |
| Maíz nacional sobre secadero | 182 | 187 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 262 | 264 |
| Trigo forrajero nacional | 179 | 181 |
| Veza grano | 328 | 328 |
| Yero grano | 217 | 217 |
FUENTE EFEAGRO




















