Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 08, 25/02/2016)
25/02/2016
| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 154 | 154 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 121 | 121 |
| Avena blanca | 174 | 174 |
| Avena rubia | 180 | 180 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 152 | 152 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 160 | 160 |
| Centeno | 153 | 153 |
| Pipa alto oléico | 367 | S/C |
| Pipa de girasol | 354 | S/C |
| Maíz nacional sobre secadero | 162 | 162 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 271 | 271 |
| Trigo forrajero nacional | 167 | 167 |
| Veza grano | 328 | 328 |
| Yero grano | 218 | 214 |




















