Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 40, 01/10/2015)
02/10/2015
| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 154 | 154 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 121 | 121 |
| Avena blanca | 170 | 170 |
| 45Avena rubia | 176 | 176 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 153 | 153 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 161 | 161 |
| Centeno | 160 | 160 |
| Pipa alto oléico | 360 | 370 |
| Pipa de girasol | 340 | 350 |
| Maíz nacional sobre secadero | 171 | 171 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 268 | 268 |
| Trigo forrajero nacional | 172 | 172 |
| Veza grano | 328 | 328 |
| Yero grano | 220 | 220 |
FUENTE EFEAGRO




















