Fechas

Calendario

Dic 2025
01 (Lu)02 (Ma)03 (Mi)04 (Ju)05 (Vi)06 ()07 (Do)
08 (Lu)09 (Ma)10 (Mi)11 (Ju)12 (Vi)13 ()14 (Do)
15 (Lu)16 (Ma)17 (Mi)18 (Ju)19 (Vi)20 ()21 (Do)
22 (Lu)23 (Ma)24 (Mi)25 (Ju)26 (Vi)27 ()28 (Do)
29 (Lu)30 (Ma)31 (Mi)01 (Ju)02 (Vi)03 ()04 (Do)
Ene 2026
05 (Lu)06 (Ma)07 (Mi)08 (Ju)09 (Vi)10 ()11 (Do)
12 (Lu)13 (Ma)14 (Mi)15 (Ju)16 (Vi)17 ()18 (Do)
19 (Lu)20 (Ma)21 (Mi)22 (Ju)23 (Vi)24 ()25 (Do)
26 (Lu)27 (Ma)28 (Mi)29 (Ju)30 (Vi)31 ()01 (Do)
Feb 2026
02 (Lu)03 (Ma)04 (Mi)05 (Ju)06 (Vi)07 ()08 (Do)
09 (Lu)10 (Ma)11 (Mi)12 (Ju)13 (Vi)14 ()15 (Do)
16 (Lu)17 (Ma)18 (Mi)19 (Ju)20 (Vi)21 ()22 (Do)
23 (Lu)24 (Ma)25 (Mi)26 (Ju)27 (Vi)28 ()01 (Do)
Mar 2026
02 (Lu)03 (Ma)04 (Mi)05 (Ju)06 (Vi)07 ()08 (Do)
09 (Lu)10 (Ma)11 (Mi)12 (Ju)13 (Vi)14 ()15 (Do)
16 (Lu)17 (Ma)18 (Mi)19 (Ju)20 (Vi)21 ()22 (Do)
23 (Lu)24 (Ma)25 (Mi)26 (Ju)27 (Vi)28 ()29 (Do)
30 (Lu)31 (Ma)01 (Mi)02 (Ju)03 (Vi)04 ()05 (Do)
Abr 2026
06 (Lu)07 (Ma)08 (Mi)09 (Ju)10 (Vi)11 ()12 (Do)
13 (Lu)14 (Ma)15 (Mi)16 (Ju)17 (Vi)18 ()19 (Do)
20 (Lu)21 (Ma)22 (Mi)23 (Ju)24 (Vi)25 ()26 (Do)
27 (Lu)28 (Ma)29 (Mi)30 (Ju)01 (Vi)02 ()03 (Do)
May 2026
04 (Lu)05 (Ma)06 (Mi)07 (Ju)08 (Vi)09 ()10 (Do)
11 (Lu)12 (Ma)13 (Mi)14 (Ju)15 (Vi)16 ()17 (Do)
18 (Lu)19 (Ma)20 (Mi)21 (Ju)22 (Vi)23 ()24 (Do)
25 (Lu)26 (Ma)27 (Mi)28 (Ju)29 (Vi)30 ()31 (Do)
Jun 2026
01 (Lu)02 (Ma)03 (Mi)04 (Ju)05 (Vi)06 ()07 (Do)
08 (Lu)09 (Ma)10 (Mi)11 (Ju)12 (Vi)13 ()14 (Do)
15 (Lu)16 (Ma)17 (Mi)18 (Ju)19 (Vi)20 ()21 (Do)
22 (Lu)23 (Ma)24 (Mi)25 (Ju)26 (Vi)27 ()28 (Do)
29 (Lu)30 (Ma)01 (Mi)02 (Ju)03 (Vi)04 ()05 (Do)
Jul 2026
06 (Lu)07 (Ma)08 (Mi)09 (Ju)10 (Vi)11 ()12 (Do)
13 (Lu)14 (Ma)15 (Mi)16 (Ju)17 (Vi)18 ()19 (Do)
20 (Lu)21 (Ma)22 (Mi)23 (Ju)24 (Vi)25 ()26 (Do)
27 (Lu)28 (Ma)29 (Mi)30 (Ju)31 (Vi)01 ()02 (Do)
Ago 2026
03 (Lu)04 (Ma)05 (Mi)06 (Ju)07 (Vi)08 ()09 (Do)
10 (Lu)11 (Ma)12 (Mi)13 (Ju)14 (Vi)15 ()16 (Do)
17 (Lu)18 (Ma)19 (Mi)20 (Ju)21 (Vi)22 ()23 (Do)
24 (Lu)25 (Ma)26 (Mi)27 (Ju)28 (Vi)29 ()30 (Do)
31 (Lu)01 (Ma)02 (Mi)03 (Ju)04 (Vi)05 ()06 (Do)
Sep 2026
07 (Lu)08 (Ma)09 (Mi)10 (Ju)11 (Vi)12 ()13 (Do)
14 (Lu)15 (Ma)16 (Mi)17 (Ju)18 (Vi)19 ()20 (Do)
21 (Lu)22 (Ma)23 (Mi)24 (Ju)25 (Vi)26 ()27 (Do)
28 (Lu)29 (Ma)30 (Mi)01 (Ju)02 (Vi)03 ()04 (Do)
Oct 2026
05 (Lu)06 (Ma)07 (Mi)08 (Ju)09 (Vi)10 ()11 (Do)
12 (Lu)13 (Ma)14 (Mi)15 (Ju)16 (Vi)17 ()18 (Do)
19 (Lu)20 (Ma)21 (Mi)22 (Ju)23 (Vi)24 ()25 (Do)
26 (Lu)27 (Ma)28 (Mi)29 (Ju)30 (Vi)31 ()01 (Do)
Nov 2026
02 (Lu)03 (Ma)04 (Mi)05 (Ju)06 (Vi)07 ()08 (Do)
09 (Lu)10 (Ma)11 (Mi)12 (Ju)13 (Vi)14 ()15 (Do)
16 (Lu)17 (Ma)18 (Mi)19 (Ju)20 (Vi)21 ()22 (Do)
23 (Lu)24 (Ma)25 (Mi)26 (Ju)27 (Vi)28 ()29 (Do)
30 (Lu)01 (Ma)02 (Mi)03 (Ju)04 (Vi)05 ()06 (Do)

Suscríbase a nuestra Newsletter - Ver ejemplo

Contraseña

Marcar todos

Autorizo el envío de newsletters y avisos informativos personalizados de interempresas.net

Autorizo el envío de comunicaciones de terceros vía interempresas.net

He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Protección de Datos

Responsable: Interempresas Media, S.L.U. Finalidades: Suscripción a nuestra(s) newsletter(s). Gestión de cuenta de usuario. Envío de emails relacionados con la misma o relativos a intereses similares o asociados.Conservación: mientras dure la relación con Ud., o mientras sea necesario para llevar a cabo las finalidades especificadasCesión: Los datos pueden cederse a otras empresas del grupo por motivos de gestión interna.Derechos: Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, limitación del tratatamiento y decisiones automatizadas: contacte con nuestro DPD. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, puede presentar reclamación ante la AEPD. Más información: Política de Protección de Datos

SIME 2026

21 - 23 Ene 2026
Simposio Conjunto CEA de Ingeniería de Control, de Modelado, Simulación y Optimización y de Educación en Automática (SIME)
Zaragoza España

SPIE Optical Systems Design 2026

12 - 16 Abr 2026
SPEI Optical Systems Design: Diseño de sistemas ópticos
Estrasburgo Francia

Vienna-Tec 2026

21 - 24 Abr 2026
Vienna-Tec Feria tecnológica (Automation Austria: automatización, control de movimiento; energy-tec: distribución de energía, conmutación; industrie electronik: electrónica industrial; Intertool: tecnología de fabricación; Mess Technik: metrología, Schweissen Join-Ex: Soldadura y Corte)
Messe Wels Viena Austria

Control 2026

11 - 14 May 2026
Feria Internacional para el aseguramiento de la calidad
Stuttgart Alemania

Expo:QA 2026

26 - 28 May 2026
Conferencia Internacional sobre Testing y Calidad del Software
IFEMA Madrid España

Sensor + Test 2026

9 - 11 Jun 2026
Feria internacional y Conferencia de sensores, accionadores y tecnologías de control y medida
NürnbergMesse Nürnberg Alemania

ECMS 2026

23 - 26 Jun 2026
Conferencia europea sobre modelado y simulación (European Conference on Modell and Simulation)
Grimstad Noruega

Med 2026

23 - 26 Jun 2026
Conferencia mediterránea en control y automatización
Università Politecnica delle Marche Ancona Italia

Automotive Test 2026

23 - 25 Jun 2026
Automotive Testing Expo Europe
Messe Stuttgart Stuttgart Alemania

IFAC 2026

23 - 28 Ago 2026
XI Congreso mundial de la IFAC (Federación Internacional de Control Automático)
Busan Corea

AMB 2026

15 - 19 Sep 2026
Evento sobre Mecanizado de metales, dirigido a profesionales de la industria manufacturera, incluidos fabricantes de máquinas herramienta, ingenieros y técnicos de producción
Messe Stuttgart Stuttgart Alemania

Aerospace Test and Development Show 2026

29 - 30 Sep 2026
Evento internacional especializado en tecnologías, técnicas y servicios de prueba y desarrollo para los sectores aeronáutico, espacial, de defensa y de vehículos no tripulados
MEETT Toulouse Francia

Kalite Ankara 2026

4 - 7 Nov 2026
Feria especializada en control de calidad, metrología, equipos de prueba para automoción, aeronáutica y espacio, donde se presentan soluciones de medición, calibración, software industrial y equipos de laboratorio, dirigida a profesionales, ingenieros, fabricantes, distribuidores y responsables de calidad
Ankara Turquía