10/06/2026 19:03:07
| Sector | id_sector | España | Total | (País desconocido) |
|---|---|---|---|---|
| Administración pública | 53 | 722 | 1.061 | 0 |
| Aeronáutica | 122 | 133 | 220 | 1 |
| Agricultura | 15 | 21.383 | 39.051 | 10 |
| Almacenaje y logística | 13 | 3.879 | 8.025 | 7 |
| Alquiler maquinaria Obras Públicas | 130 | 51 | 149 | 2 |
| Ascensores y Montacargas | 180 | 580 | 674 | 2 |
| Asesoría / Auditoría / Abogacía | 54 | 987 | 1.383 | 0 |
| Asociaciones / Federaciones | 63 | 337 | 448 | 0 |
| Autoconsumo Energético | 151 | 83 | 102 | 5 |
| Automoción | 16 | 3.087 | 5.681 | 0 |
| Automoción (fabricación de automóviles y de componentes para) | 121 | 302 | 408 | 2 |
| Baño | 181 | 116 | 140 | 0 |
| Bebidas (excepto vinos y espumosos) | 117 | 77 | 169 | 0 |
| Calzado y marroquinería | 40 | 389 | 881 | 0 |
| Camiones, furgonetas y vehículos industriales | 65 | 550 | 903 | 1 |
| Caprino | 169 | 345 | 540 | 2 |
| Cerámica / Porcelana | 38 | 229 | 308 | 0 |
| Cerramientos y ventanas | 67 | 5.276 | 6.942 | 3 |
| Ciclismo | 192 | 1.804 | 1.855 | 9 |
| Climatización e instalaciones | 73 | 8.954 | 10.445 | 12 |
| Comercial / Distribución | 55 | 475 | 776 | 0 |
| Componentes mecánicos, neumáticos e hidráulicos | 17 | 1.414 | 4.368 | 3 |
| Comunicación visual | 124 | 57 | 83 | 0 |
| Construcción (Maquinaria y Equipos) | 105 | 910 | 2.607 | 0 |
| Construcción (Materiales) | 21 | 11.854 | 18.707 | 5 |
| Construcción industrializada | 175 | 30 | 43 | 2 |
| Construcción y obras públicas, servicios | 19 | 389 | 1.050 | 1 |
| Cristal / Vidrio | 39 | 251 | 394 | 0 |
| Decoración e interiorismo | 139 | 219 | 282 | 5 |
| Deformación y chapa | 106 | 11 | 73 | 0 |
| Distribución Aceite / Almazaras | 84 | 468 | 727 | 0 |
| Distribución Alimentaria | 79 | 353 | 624 | 0 |
| Distribución Cárnica | 81 | 461 | 682 | 1 |
| Distribución Cocina | 85 | 581 | 1.216 | 0 |
| Distribución Hortofrutícola | 80 | 1.016 | 2.196 | 0 |
| Distribución lácteos | 82 | 498 | 759 | 0 |
| Distribución Pescados y Conservas | 83 | 291 | 415 | 0 |
| Distribución Vitivinícola | 86 | 22 | 22 | 0 |
| Electrodoméstico | 41 | 166 | 291 | 0 |
| Electrónica | 30 | 1.947 | 3.721 | 0 |
| Energías | 68 | 3.165 | 4.672 | 10 |
| Envase y Embalaje | 36 | 2.931 | 9.707 | 5 |
| Equipamiento médico y hospitalario | 7 | 2.834 | 13.739 | 1 |
| Equipamiento para centros educativos | 145 | 110 | 383 | 2 |
| Equipamiento para comercios | 88 | 373 | 747 | 0 |
| Equipamiento para oficinas y ofimática | 75 | 581 | 747 | 0 |
| Equipamiento urbano | 64 | 963 | 2.697 | 1 |
| Estaciones de Servicio | 148 | 2.063 | 2.448 | 6 |
| Estética y Belleza | 191 | 6.089 | 6.114 | 3 |
| Ferretería | 23 | 4.273 | 10.872 | 3 |
| Ferrocarril | 123 | 9 | 25 | 0 |
| Financiación / Seguros | 56 | 187 | 269 | 0 |
| Forestal | 43 | 428 | 696 | 0 |
| Formación | 57 | 776 | 1.277 | 0 |
| Fruticultura | 128 | 843 | 1.017 | 0 |
| Ganadería | 34 | 3.492 | 5.829 | 4 |
| Grabado, marcaje y etiquetado | 70 | 85 | 134 | 0 |
| Grandes cultivos | 127 | 4.330 | 5.623 | 5 |
| Horticultura | 76 | 1.576 | 3.369 | 11 |
| Hostelería / Restauración | 9 | 4.326 | 4.647 | 1 |
| Iluminación | 143 | 85 | 189 | 1 |
| Impresión 3D - Fabricación aditiva | 142 | 118 | 237 | 2 |
| Industria alimentaria | 24 | 5.389 | 17.268 | 6 |
| Industria Cárnica | 95 | 342 | 656 | 2 |
| Industria de la Pintura | 183 | 96 | 136 | 5 |
| Industria del aceite | 104 | 1.682 | 2.730 | 2 |
| Industria del agua | 69 | 1.181 | 3.313 | 2 |
| Industria del Pescado | 96 | 90 | 224 | 2 |
| Industria Farmacéutica y Cosmética | 42 | 420 | 699 | 3 |
| Industria Gráfica | 2 | 8.929 | 26.795 | 3 |
| Industria Láctea | 97 | 32 | 115 | 0 |
| Industria Naval | 186 | 17 | 68 | 14 |
| Informática industrial | 5 | 791 | 1.971 | 0 |
| Informática y Comunicaciones | 147 | 732 | 900 | 3 |
| Ingeniería / Arquitectura | 58 | 1.000 | 1.747 | 0 |
| Ingeniería civil | 134 | 50 | 140 | 0 |
| Ingenierías, consultorías y servicios para la industria | 7000 | 970 | 2.337 | 1 |
| Inmobiliarias (excepto Naves y Oficinas) | 59 | 949 | 1.088 | 0 |
| Instalaciones y material deportivo y de ocio | 94 | 376 | 714 | 0 |
| Jardinería | 44 | 2.217 | 3.708 | 4 |
| Joyería / Relojería | 45 | 198 | 317 | 0 |
| Juguetería | 172 | 1.608 | 1.926 | 6 |
| Laboratorios | 77 | 307 | 1.357 | 0 |
| Licencias | 174 | 677 | 761 | 3 |
| Limpieza e higiene | 49 | 1.194 | 2.634 | 1 |
| Madera | 12 | 5.397 | 10.172 | 3 |
| Mantenimiento industrial | 25 | 1.146 | 2.773 | 1 |
| Maquinaria de ocasión | 18 | 69 | 113 | 0 |
| Maquinaria elevación y carga Obras Públicas | 131 | 43 | 90 | 2 |
| Marketing / Promoción | 60 | 675 | 1.092 | 0 |
| Mascotas | 103 | 580 | 1.377 | 4 |
| Material deportivo | 193 | 4.578 | 4.640 | 10 |
| Material eléctrico | 146 | 376 | 840 | 2 |
| Medición y control | 28 | 1.066 | 5.521 | 1 |
| Menaje | 182 | 113 | 134 | 2 |
| Metalmecánica | 1 | 11.997 | 27.809 | 11 |
| Minería y Canteras | 129 | 493 | 1.169 | 8 |
| Mobiliario | 176 | 3.803 | 8.036 | 8 |
| Náutica | 171 | 127 | 212 | 1 |
| Naval / Aeronaútica / Ferrocarril | 47 | 345 | 422 | 0 |
| Naves industriales | 20 | 2.577 | 2.693 | 0 |
| Obras públicas | 6 | 9.105 | 16.306 | 5 |
| Oficinas y Locales | 66 | 577 | 734 | 0 |
| Oleohidráulica y neumática | 29 | 98 | 189 | 0 |
| Ovino | 168 | 1.164 | 1.502 | 15 |
| Panadería y Pastelería | 98 | 350 | 682 | 1 |
| Pavimentos y Revestimientos | 156 | 181 | 216 | 2 |
| Peluquería | 190 | 46.571 | 46.890 | 3 |
| Pesca / Acuicultura | 48 | 144 | 249 | 0 |
| Pintura | 74 | 748 | 966 | 2 |
| Piscinas, spas y saunas | 89 | 184 | 424 | 0 |
| Plástico y Caucho | 4 | 2.641 | 11.597 | 12 |
| Porcino | 189 | 322 | 431 | 1 |
| Portada | 0 | 929 | 1.322 | 1 |
| Poscosecha | 78 | 28 | 126 | 0 |
| Producción de vino | 72 | 2.601 | 5.350 | 1 |
| Protección Laboral | 144 | 1.437 | 2.482 | 4 |
| Puericultura | 173 | 1.233 | 1.301 | 7 |
| Puertas y automatismos para puertas | 137 | 162 | 234 | 0 |
| Química | 3 | 2.629 | 9.111 | 3 |
| Reciclaje y gestión de residuos | 50 | 1.541 | 4.404 | 2 |
| Rehabilitación y reforma | 133 | 126 | 155 | 3 |
| Robótica y automática | 27 | 629 | 1.848 | 12 |
| Seguridad | 26 | 1.168 | 2.444 | 2 |
| Selección / RRHH | 61 | 59 | 81 | 0 |
| Smart Cities | 136 | 32 | 57 | 1 |
| Subcontratación | 8 | 234 | 599 | 0 |
| Telecomunicaciones | 51 | 306 | 440 | 0 |
| Textil | 10 | 4.021 | 10.396 | 1 |
| Toldos, persianas y protección solar | 141 | 713 | 972 | 0 |
| Transporte multimodal | 179 | 14 | 23 | 2 |
| Transporte y Logística externa - Transporte multimodal | 37 | 3.082 | 4.067 | 2 |
| Vestuario Profesional | 150 | 670 | 1.026 | 0 |
| Viajes / Eventos | 62 | 305 | 405 | 0 |
| Vidrio plano | 140 | 523 | 1.016 | 0 |
| www.agriterra.pt | 9111 | 11 | 513 | 6 |
| www.engeobras.pt | 9117 | 0 | 64 | 5 |
| www.ialimentar.pt | 9114 | 4 | 173 | 11 |
| www.intermetal.pt | 9106 | 0 | 29 | 1 |
| www.interplast.pt | 9105 | 0 | 43 | 1 |
| www.novoperfil.pt | 9108 | 5 | 206 | 6 |
| www.oinstalador.com | 9107 | 6 | 513 | 25 |
| ** Otros ** | 9999 | 45.048 | 50.115 | 16 |
| TOTAL | 302.567 | 512.257 | 391 |
NOTAS