20/02/2026 10:01:16
| Sector | id_sector | España | Total | (País desconocido) |
|---|---|---|---|---|
| Administración pública | 53 | 726 | 1.068 | 0 |
| Aeronáutica | 122 | 136 | 209 | 1 |
| Agricultura | 15 | 21.773 | 39.634 | 11 |
| Almacenaje y logística | 13 | 3.925 | 7.884 | 4 |
| Alquiler maquinaria Obras Públicas | 130 | 49 | 142 | 2 |
| Ascensores y Montacargas | 180 | 562 | 648 | 2 |
| Asesoría / Auditoría / Abogacía | 54 | 1.004 | 1.401 | 0 |
| Asociaciones / Federaciones | 63 | 339 | 452 | 0 |
| Autoconsumo Energético | 151 | 60 | 79 | 5 |
| Automoción | 16 | 3.118 | 5.720 | 0 |
| Automoción (fabricación de automóviles y de componentes para) | 121 | 304 | 408 | 2 |
| Baño | 181 | 116 | 136 | 0 |
| Bebidas (excepto vinos y espumosos) | 117 | 78 | 169 | 0 |
| Calzado y marroquinería | 40 | 392 | 886 | 0 |
| Camiones, furgonetas y vehículos industriales | 65 | 555 | 910 | 1 |
| Caprino | 169 | 330 | 509 | 2 |
| Cerámica / Porcelana | 38 | 231 | 313 | 0 |
| Cerramientos y ventanas | 67 | 5.356 | 7.025 | 3 |
| Ciclismo | 192 | 1.817 | 1.861 | 9 |
| Climatización e instalaciones | 73 | 9.130 | 10.617 | 12 |
| Comercial / Distribución | 55 | 473 | 774 | 0 |
| Componentes mecánicos, neumáticos e hidráulicos | 17 | 1.431 | 4.393 | 3 |
| Comunicación visual | 124 | 57 | 83 | 0 |
| Construcción (Maquinaria y Equipos) | 105 | 915 | 2.621 | 0 |
| Construcción (Materiales) | 21 | 12.037 | 18.935 | 5 |
| Construcción industrializada | 175 | 29 | 40 | 2 |
| Construcción y obras públicas, servicios | 19 | 378 | 1.039 | 1 |
| Cristal / Vidrio | 39 | 258 | 401 | 0 |
| Decoración e interiorismo | 139 | 218 | 279 | 5 |
| Deformación y chapa | 106 | 11 | 73 | 0 |
| Distribución Aceite / Almazaras | 84 | 476 | 740 | 0 |
| Distribución Alimentaria | 79 | 359 | 630 | 0 |
| Distribución Cárnica | 81 | 475 | 696 | 1 |
| Distribución Cocina | 85 | 580 | 1.215 | 0 |
| Distribución Hortofrutícola | 80 | 1.020 | 2.198 | 0 |
| Distribución lácteos | 82 | 502 | 763 | 0 |
| Distribución Pescados y Conservas | 83 | 297 | 421 | 0 |
| Distribución Vitivinícola | 86 | 24 | 24 | 0 |
| Electrodoméstico | 41 | 171 | 292 | 0 |
| Electrónica | 30 | 1.983 | 3.760 | 0 |
| Energías | 68 | 3.228 | 4.703 | 10 |
| Envase y Embalaje | 36 | 2.975 | 9.798 | 5 |
| Equipamiento médico y hospitalario | 7 | 2.890 | 13.795 | 1 |
| Equipamiento para centros educativos | 145 | 108 | 365 | 2 |
| Equipamiento para comercios | 88 | 375 | 748 | 0 |
| Equipamiento para oficinas y ofimática | 75 | 595 | 761 | 0 |
| Equipamiento urbano | 64 | 975 | 2.704 | 1 |
| Estaciones de Servicio | 148 | 2.117 | 2.494 | 6 |
| Estética y Belleza | 191 | 6.124 | 6.150 | 3 |
| Ferretería | 23 | 4.323 | 10.962 | 3 |
| Ferrocarril | 123 | 9 | 25 | 0 |
| Financiación / Seguros | 56 | 188 | 271 | 0 |
| Forestal | 43 | 431 | 700 | 0 |
| Formación | 57 | 773 | 1.273 | 0 |
| Fruticultura | 128 | 856 | 1.030 | 0 |
| Ganadería | 34 | 3.532 | 5.870 | 4 |
| Grabado, marcaje y etiquetado | 70 | 86 | 135 | 0 |
| Grandes cultivos | 127 | 4.302 | 5.558 | 5 |
| Horticultura | 76 | 1.514 | 3.306 | 11 |
| Hostelería / Restauración | 9 | 4.391 | 4.714 | 1 |
| Iluminación | 143 | 84 | 181 | 1 |
| Impresión 3D - Fabricación aditiva | 142 | 120 | 237 | 2 |
| Industria alimentaria | 24 | 5.490 | 17.539 | 6 |
| Industria Cárnica | 95 | 350 | 667 | 2 |
| Industria de la Pintura | 183 | 99 | 134 | 5 |
| Industria del aceite | 104 | 1.619 | 2.621 | 2 |
| Industria del agua | 69 | 1.207 | 3.367 | 1 |
| Industria del Pescado | 96 | 93 | 227 | 2 |
| Industria Farmacéutica y Cosmética | 42 | 426 | 704 | 3 |
| Industria Gráfica | 2 | 9.132 | 27.166 | 3 |
| Industria Láctea | 97 | 34 | 116 | 0 |
| Industria Naval | 186 | 17 | 57 | 14 |
| Informática industrial | 5 | 801 | 1.988 | 0 |
| Informática y Comunicaciones | 147 | 645 | 804 | 3 |
| Ingeniería / Arquitectura | 58 | 1.019 | 1.779 | 0 |
| Ingeniería civil | 134 | 51 | 144 | 0 |
| Ingenierías, consultorías y servicios para la industria | 7000 | 979 | 2.346 | 1 |
| Inmobiliarias (excepto Naves y Oficinas) | 59 | 988 | 1.127 | 0 |
| Instalaciones y material deportivo y de ocio | 94 | 380 | 719 | 0 |
| Jardinería | 44 | 2.230 | 3.728 | 4 |
| Joyería / Relojería | 45 | 203 | 319 | 0 |
| Juguetería | 172 | 1.658 | 1.960 | 6 |
| Laboratorios | 77 | 313 | 1.368 | 0 |
| Licencias | 174 | 679 | 754 | 2 |
| Limpieza e higiene | 49 | 1.212 | 2.657 | 1 |
| Madera | 12 | 5.448 | 10.228 | 3 |
| Mantenimiento industrial | 25 | 1.162 | 2.790 | 1 |
| Maquinaria de ocasión | 18 | 68 | 112 | 0 |
| Maquinaria elevación y carga Obras Públicas | 131 | 43 | 90 | 2 |
| Marketing / Promoción | 60 | 665 | 1.083 | 0 |
| Mascotas | 103 | 590 | 1.393 | 4 |
| Material deportivo | 193 | 4.715 | 4.772 | 9 |
| Material eléctrico | 146 | 378 | 845 | 2 |
| Medición y control | 28 | 1.084 | 5.589 | 1 |
| Menaje | 182 | 116 | 132 | 2 |
| Metalmecánica | 1 | 12.183 | 28.195 | 11 |
| Minería y Canteras | 129 | 492 | 1.171 | 9 |
| Mobiliario | 176 | 3.876 | 8.088 | 7 |
| Náutica | 171 | 125 | 203 | 1 |
| Naval / Aeronaútica / Ferrocarril | 47 | 309 | 384 | 0 |
| Naves industriales | 20 | 2.657 | 2.773 | 0 |
| Obras públicas | 6 | 9.216 | 16.537 | 5 |
| Oficinas y Locales | 66 | 576 | 733 | 0 |
| Oleohidráulica y neumática | 29 | 97 | 188 | 0 |
| Ovino | 168 | 1.095 | 1.405 | 15 |
| Panadería y Pastelería | 98 | 349 | 681 | 1 |
| Pavimentos y Revestimientos | 156 | 187 | 214 | 2 |
| Peluquería | 190 | 47.928 | 48.250 | 3 |
| Pesca / Acuicultura | 48 | 144 | 249 | 0 |
| Pintura | 74 | 758 | 965 | 2 |
| Piscinas, spas y saunas | 89 | 189 | 429 | 0 |
| Plástico y Caucho | 4 | 2.704 | 11.983 | 10 |
| Porcino | 189 | 324 | 433 | 1 |
| Portada | 0 | 932 | 1.328 | 1 |
| Poscosecha | 78 | 30 | 126 | 0 |
| Producción de vino | 72 | 2.599 | 5.364 | 1 |
| Protección Laboral | 144 | 1.449 | 2.503 | 4 |
| Puericultura | 173 | 1.272 | 1.338 | 7 |
| Puertas y automatismos para puertas | 137 | 158 | 230 | 0 |
| Química | 3 | 2.678 | 9.195 | 3 |
| Reciclaje y gestión de residuos | 50 | 1.585 | 4.470 | 2 |
| Rehabilitación y reforma | 133 | 130 | 152 | 3 |
| Robótica y automática | 27 | 639 | 1.853 | 11 |
| Seguridad | 26 | 1.191 | 2.475 | 2 |
| Selección / RRHH | 61 | 59 | 81 | 0 |
| Smart Cities | 136 | 34 | 57 | 1 |
| Subcontratación | 8 | 228 | 597 | 0 |
| Telecomunicaciones | 51 | 304 | 441 | 0 |
| Textil | 10 | 4.107 | 10.486 | 1 |
| Toldos, persianas y protección solar | 141 | 717 | 980 | 0 |
| Transporte y Logística externa - Transporte multimodal | 37 | 3.124 | 4.104 | 2 |
| Vestuario Profesional | 150 | 677 | 1.030 | 0 |
| Viajes / Eventos | 62 | 308 | 406 | 0 |
| Vidrio plano | 140 | 526 | 1.022 | 0 |
| www.agriterra.pt | 9111 | 12 | 517 | 6 |
| www.engeobras.pt | 9117 | 0 | 63 | 5 |
| www.ialimentar.pt | 9114 | 3 | 158 | 11 |
| www.intermetal.pt | 9106 | 0 | 26 | 1 |
| www.interplast.pt | 9105 | 0 | 41 | 1 |
| www.novoperfil.pt | 9108 | 5 | 203 | 6 |
| www.oinstalador.com | 9107 | 6 | 491 | 25 |
| ** Otros ** | 9999 | 45.065 | 50.104 | 15 |
| TOTAL | 306.632 | 517.275 | 380 |
NOTAS