10/06/2026 19:03:06
| Provincia | Código | nº |
|---|---|---|
| (N/D) | 1318 | |
| (N/D) | ¿? | 104072 |
| (N/D) | 00 | 26 |
| (N/D) | 0I | 1 |
| (N/D) | 0P | 1 |
| (N/D) | 56 | 2 |
| (N/D) | 57 | 1 |
| (N/D) | 60 | 1 |
| (N/D) | 63 | 2 |
| (N/D) | 67 | 1 |
| (N/D) | 74 | 1 |
| (N/D) | 75 | 1 |
| (N/D) | 80 | 13 |
| (N/D) | 81 | 2 |
| (N/D) | 82 | 2 |
| (N/D) | 86 | 1 |
| (N/D) | 87 | 3 |
| (N/D) | 88 | 1 |
| (N/D) | 94 | 1 |
| (N/D) | 96 | 1 |
| (N/D) | 97 | 1 |
| (N/D) | AL | 1 |
| (N/D) | AP | 1 |
| (N/D) | AV | 1 |
| (N/D) | BA | 1 |
| (N/D) | CH | 1 |
| (N/D) | CP | 1 |
| (N/D) | E- | 1 |
| (N/D) | E2 | 1 |
| (N/D) | E3 | 1 |
| (N/D) | E4 | 1 |
| (N/D) | GA | 1 |
| (N/D) | IS | 1 |
| (N/D) | O8 | 8 |
| A Coruña | 15 | 3812 |
| Alacant | 03 | 6359 |
| Albacete | 02 | 2155 |
| Almería | 04 | 2465 |
| Araba/Álava | 01 | 1451 |
| Asturias | 33 | 3587 |
| Ávila | 05 | 949 |
| Badajoz | 06 | 3318 |
| Balears | 07 | 3193 |
| Barcelona | 08 | 36133 |
| Bizkaia | 48 | 3543 |
| Burgos | 09 | 2088 |
| Cáceres | 10 | 1928 |
| Cádiz | 11 | 3481 |
| Cantabria | 39 | 2253 |
| Castelló | 12 | 2384 |
| Ceuta | 51 | 117 |
| Ciudad Real | 13 | 2640 |
| Córdoba | 14 | 3421 |
| Cuenca | 16 | 1380 |
| Gipuzkoa | 20 | 2739 |
| Girona | 17 | 4019 |
| Granada | 18 | 3397 |
| Guadalajara | 19 | 1122 |
| Huelva | 21 | 1705 |
| Huesca | 22 | 1851 |
| Jaén | 23 | 3104 |
| La Rioja | 26 | 1702 |
| Las Palmas | 35 | 2049 |
| León | 24 | 2441 |
| Lleida | 25 | 3309 |
| Lugo | 27 | 1662 |
| Madrid | 28 | 22788 |
| Málaga | 29 | 4836 |
| Melilla | 52 | 169 |
| Murcia | 30 | 5173 |
| Navarra | 31 | 2907 |
| Ourense | 32 | 1249 |
| Palencia | 34 | 1090 |
| Pontevedra | 36 | 3459 |
| Salamanca | 37 | 1629 |
| Segovia | 40 | 1028 |
| Sevilla | 41 | 6883 |
| Soria | 42 | 645 |
| Tarragona | 43 | 4462 |
| Tenerife | 38 | 2011 |
| Teruel | 44 | 925 |
| Toledo | 45 | 3608 |
| València | 46 | 10000 |
| Valladolid | 47 | 2745 |
| Zamora | 49 | 1152 |
| Zaragoza | 50 | 4642 |
| TOTAL | 0 |
NOTAS