20/02/2026 10:01:16
| Provincia | Código | nº |
|---|---|---|
| (N/D) | 1363 | |
| (N/D) | ¿? | 105535 |
| (N/D) | 00 | 26 |
| (N/D) | 0I | 1 |
| (N/D) | 0P | 1 |
| (N/D) | 56 | 2 |
| (N/D) | 57 | 1 |
| (N/D) | 60 | 1 |
| (N/D) | 63 | 2 |
| (N/D) | 67 | 1 |
| (N/D) | 74 | 1 |
| (N/D) | 75 | 1 |
| (N/D) | 80 | 13 |
| (N/D) | 81 | 2 |
| (N/D) | 82 | 2 |
| (N/D) | 86 | 1 |
| (N/D) | 87 | 3 |
| (N/D) | 88 | 1 |
| (N/D) | 94 | 1 |
| (N/D) | 96 | 1 |
| (N/D) | 97 | 1 |
| (N/D) | AL | 1 |
| (N/D) | AP | 1 |
| (N/D) | AV | 1 |
| (N/D) | BA | 1 |
| (N/D) | CH | 1 |
| (N/D) | CP | 1 |
| (N/D) | E- | 1 |
| (N/D) | E2 | 1 |
| (N/D) | E3 | 1 |
| (N/D) | E4 | 1 |
| (N/D) | GA | 1 |
| (N/D) | IS | 1 |
| (N/D) | O8 | 8 |
| A Coruña | 15 | 3864 |
| Alacant | 03 | 6444 |
| Albacete | 02 | 2178 |
| Almería | 04 | 2451 |
| Araba/Álava | 01 | 1468 |
| Asturias | 33 | 3643 |
| Ávila | 05 | 958 |
| Badajoz | 06 | 3365 |
| Balears | 07 | 3237 |
| Barcelona | 08 | 36798 |
| Bizkaia | 48 | 3586 |
| Burgos | 09 | 2119 |
| Cáceres | 10 | 1958 |
| Cádiz | 11 | 3534 |
| Cantabria | 39 | 2284 |
| Castelló | 12 | 2421 |
| Ceuta | 51 | 118 |
| Ciudad Real | 13 | 2673 |
| Córdoba | 14 | 3457 |
| Cuenca | 16 | 1395 |
| Gipuzkoa | 20 | 2779 |
| Girona | 17 | 4070 |
| Granada | 18 | 3425 |
| Guadalajara | 19 | 1131 |
| Huelva | 21 | 1732 |
| Huesca | 22 | 1845 |
| Jaén | 23 | 3098 |
| La Rioja | 26 | 1730 |
| Las Palmas | 35 | 2066 |
| León | 24 | 2451 |
| Lleida | 25 | 3343 |
| Lugo | 27 | 1674 |
| Madrid | 28 | 23108 |
| Málaga | 29 | 4861 |
| Melilla | 52 | 171 |
| Murcia | 30 | 5223 |
| Navarra | 31 | 2941 |
| Ourense | 32 | 1263 |
| Palencia | 34 | 1104 |
| Pontevedra | 36 | 3500 |
| Salamanca | 37 | 1646 |
| Segovia | 40 | 1042 |
| Sevilla | 41 | 6957 |
| Soria | 42 | 649 |
| Tarragona | 43 | 4535 |
| Tenerife | 38 | 2042 |
| Teruel | 44 | 940 |
| Toledo | 45 | 3660 |
| València | 46 | 10146 |
| Valladolid | 47 | 2776 |
| Zamora | 49 | 1173 |
| Zaragoza | 50 | 4699 |
| TOTAL | 0 |
NOTAS