20/02/2026 15:35:26
| País | Código | nº |
|---|---|---|
| Afganistán | AF | 28 |
| Albania | AL | 56 |
| Alemania | DE | 1.914 |
| Andorra | AD | 296 |
| Angola | AO | 143 |
| Arabia Saudí | SA | 154 |
| Argelia | DZ | 413 |
| Argentina | AR | 20.049 |
| Armenia | AM | 26 |
| Aruba | AW | 32 |
| Australia | AU | 177 |
| Austria | AT | 160 |
| Bangladesh | BD | 64 |
| Bélgica | BE | 343 |
| Benin | BJ | 26 |
| Bielorrusia | BY | 35 |
| Bolivia | BO | 4.945 |
| Bosnia y Herzegovina | BA | 26 |
| Brasil | BR | 1.572 |
| Bulgaria | BG | 207 |
| Cabo Verde | CV | 57 |
| Camerún | CM | 45 |
| Canadá | CA | 305 |
| Chile | CL | 17.599 |
| China | CN | 824 |
| Chipre | CY | 64 |
| Colombia | CO | 28.615 |
| Comores | KM | 22 |
| Corea | KR | 98 |
| Costa de Marfil | CI | 28 |
| Costa Rica | CR | 2.019 |
| Croacia | HR | 66 |
| Cuba | CU | 1.002 |
| Curaçao | CW | 27 |
| Dinamarca | DK | 117 |
| Ecuador | EC | 9.698 |
| Egipto | EG | 231 |
| El Salvador | SV | 1.214 |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | 160 |
| Eslovaquia | SK | 64 |
| Eslovenia | SI | 81 |
| España | ES | 306.631 |
| Estados Unidos | US | 3.860 |
| Estonia | EE | 61 |
| Etiopía | ET | 45 |
| Filipinas | PH | 68 |
| Finlandia | FI | 84 |
| Francia | FR | 1.426 |
| Georgia | GE | 49 |
| Ghana | GH | 45 |
| Gibraltar | GI | 32 |
| Granada | GD | 23 |
| Grecia | GR | 279 |
| Guatemala | GT | 2.768 |
| Guinea Ecuatorial | GQ | 175 |
| Haití | HT | 27 |
| Honduras | HN | 1.171 |
| Hong Kong | HK | 65 |
| Hungría | HU | 77 |
| India | IN | 932 |
| Indonesia | ID | 104 |
| Irak | IQ | 54 |
| Irán | IR | 183 |
| Irlanda | IE | 109 |
| Israel | IL | 144 |
| Italia | IT | 2.199 |
| Japón | JP | 63 |
| Jordania | JO | 66 |
| Kazajistán | KZ | 22 |
| Kenia | KE | 39 |
| Kuwait | KW | 35 |
| Letonia | LV | 36 |
| Líbano | LB | 65 |
| Libia | LY | 51 |
| Lituania | LT | 82 |
| Luxemburgo | LU | 42 |
| Macedonia, Ex-República Yugoslava de | MK | 33 |
| Malasia | MY | 83 |
| Malí | ML | 21 |
| Malta | MT | 38 |
| Marruecos | MA | 1.229 |
| Mauricio | MU | 21 |
| Mauritania | MR | 73 |
| México | MX | 48.010 |
| Moldavia | MD | 35 |
| Mozambique | MZ | 56 |
| Nicaragua | NI | 861 |
| Nigeria | NG | 125 |
| Noruega | NO | 74 |
| Nueva Zelanda | NZ | 37 |
| Omán | OM | 30 |
| Países Bajos | NL | 599 |
| Panamá | PA | 1.582 |
| Paquistán | PK | 303 |
| Paraguay | PY | 1.536 |
| Perú | PE | 22.113 |
| Polonia | PL | 424 |
| Portugal | PT | 7.548 |
| Puerto Rico | PR | 592 |
| Qatar | QA | 43 |
| Reino Unido | UK | 1.040 |
| República Checa | CZ | 145 |
| República de Sudáfrica | ZA | 139 |
| República Dominicana | DO | 2.250 |
| Rumanía | RO | 539 |
| Rusia | RU | 260 |
| Senegal | SN | 111 |
| Serbia | RS | 74 |
| Singapur | SG | 52 |
| Sri Lanka | LK | 22 |
| Suecia | SE | 197 |
| Suiza | CH | 259 |
| Tailandia | TH | 59 |
| Taiwán | TW | 192 |
| Túnez | TN | 173 |
| Turquía | TR | 367 |
| Ucrania | UA | 158 |
| Uganda | UG | 25 |
| Uruguay | UY | 2.131 |
| Venezuela | VE | 8.257 |
| Vietnam | VN | 90 |
| Yemen | YE | 27 |
| TOTAL | 516.147 |
NOTAS