10/06/2026 19:03:04
| País | Código | nº |
|---|---|---|
| Afganistán | AF | 30 |
| Albania | AL | 55 |
| Alemania | DE | 2.284 |
| Andorra | AD | 292 |
| Angola | AO | 141 |
| Arabia Saudí | SA | 154 |
| Argelia | DZ | 406 |
| Argentina | AR | 19.962 |
| Armenia | AM | 26 |
| Aruba | AW | 32 |
| Australia | AU | 178 |
| Austria | AT | 205 |
| Bangladesh | BD | 64 |
| Bélgica | BE | 336 |
| Benin | BJ | 26 |
| Bielorrusia | BY | 33 |
| Bolivia | BO | 4.874 |
| Bosnia y Herzegovina | BA | 26 |
| Brasil | BR | 1.564 |
| Bulgaria | BG | 213 |
| Cabo Verde | CV | 57 |
| Camerún | CM | 45 |
| Canadá | CA | 301 |
| Chile | CL | 17.483 |
| China | CN | 817 |
| Chipre | CY | 63 |
| Colombia | CO | 28.323 |
| Comores | KM | 22 |
| Corea | KR | 97 |
| Costa de Marfil | CI | 28 |
| Costa Rica | CR | 1.999 |
| Croacia | HR | 66 |
| Cuba | CU | 993 |
| Curaçao | CW | 25 |
| Dinamarca | DK | 121 |
| Ecuador | EC | 9.644 |
| Egipto | EG | 228 |
| El Salvador | SV | 1.204 |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | 161 |
| Eslovaquia | SK | 64 |
| Eslovenia | SI | 81 |
| España | ES | 302.630 |
| Estados Unidos | US | 3.881 |
| Estonia | EE | 61 |
| Etiopía | ET | 44 |
| Filipinas | PH | 67 |
| Finlandia | FI | 87 |
| Francia | FR | 1.440 |
| Georgia | GE | 51 |
| Ghana | GH | 44 |
| Gibraltar | GI | 32 |
| Granada | GD | 23 |
| Grecia | GR | 279 |
| Guatemala | GT | 2.741 |
| Guinea Ecuatorial | GQ | 174 |
| Haití | HT | 27 |
| Honduras | HN | 1.156 |
| Hong Kong | HK | 64 |
| Hungría | HU | 79 |
| India | IN | 941 |
| Indonesia | ID | 104 |
| Irak | IQ | 56 |
| Irán | IR | 174 |
| Irlanda | IE | 110 |
| Israel | IL | 142 |
| Italia | IT | 2.178 |
| Japón | JP | 63 |
| Jordania | JO | 66 |
| Kazajistán | KZ | 22 |
| Kenia | KE | 39 |
| Kuwait | KW | 35 |
| Letonia | LV | 36 |
| Líbano | LB | 64 |
| Libia | LY | 50 |
| Lituania | LT | 81 |
| Luxemburgo | LU | 78 |
| Macedonia, Ex-República Yugoslava de | MK | 33 |
| Malasia | MY | 82 |
| Malí | ML | 21 |
| Malta | MT | 37 |
| Marruecos | MA | 1.215 |
| Mauricio | MU | 21 |
| Mauritania | MR | 71 |
| México | MX | 47.564 |
| Moldavia | MD | 36 |
| Mozambique | MZ | 55 |
| Nicaragua | NI | 856 |
| Nigeria | NG | 125 |
| Noruega | NO | 85 |
| Nueva Zelanda | NZ | 47 |
| Omán | OM | 31 |
| Países Bajos | NL | 696 |
| Panamá | PA | 1.563 |
| Paquistán | PK | 303 |
| Paraguay | PY | 1.520 |
| Perú | PE | 21.921 |
| Polonia | PL | 439 |
| Portugal | PT | 7.556 |
| Puerto Rico | PR | 588 |
| Qatar | QA | 42 |
| Reino Unido | UK | 1.036 |
| República Checa | CZ | 144 |
| República de Sudáfrica | ZA | 138 |
| República Dominicana | DO | 2.223 |
| Rumanía | RO | 550 |
| Rusia | RU | 256 |
| Senegal | SN | 111 |
| Serbia | RS | 72 |
| Singapur | SG | 53 |
| Sri Lanka | LK | 22 |
| Suecia | SE | 273 |
| Suiza | CH | 261 |
| Tailandia | TH | 59 |
| Taiwán | TW | 193 |
| Túnez | TN | 173 |
| Turquía | TR | 362 |
| Ucrania | UA | 160 |
| Uganda | UG | 24 |
| Uruguay | UY | 2.121 |
| Venezuela | VE | 8.189 |
| Vietnam | VN | 88 |
| Yemen | YE | 27 |
| TOTAL | 511.284 |
NOTAS