Interempresas distribuye newsletters sectoriales a más de 777.000 usuarios registrados con correo activo y consentimiento para recibir información. La periodicidad varía según el sector -trisemanal, bisemanal, semanal, quincenal o mensual- para garantizar una comunicación eficaz y actualizada.
Cada edición electrónica ofrece noticias, análisis y novedades de producto, junto con ofertas y contenidos de empresas proveedoras o distribuidoras. Los usuarios pueden gestionar libremente sus suscripciones y acceder a la planificación de envíos o a los espacios publicitarios disponibles para potenciar su presencia en los sectores de interés.
Consulte la planificación de ediciones de las Newsletters
Selección de noticias, artículos y productos enviada por correo electrónico a profesionales interesados en el sector de la logística.
| Número de ediciones previstas año actual: | 84 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | 2 por semana |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 87 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | 2 por semana |
| Número de receptores del último envío: | 13420 |
| Tasa de apertura: | 29,7% |
| Próximo envío programado: | 09/11/2026 |
Selección de noticias, artículos y productos enviada por correo electrónico a profesionales interesados en el sector del envase y el embalaje.
| Número de ediciones previstas año actual: | 45 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 50 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 11263 |
| Tasa de apertura: | 35,0% |
| Próximo envío programado: | 12/11/2026 |
Selección de noticias, artículos y productos enviada por correo electrónico a profesionales interesados en el sector de las estaciones de servicio.
| Número de ediciones previstas año actual: | 45 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 49 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 2781 |
| Tasa de apertura: | 58,6% |
| Próximo envío programado: | 12/11/2026 |
Selección de noticias, artículos y productos enviada por correo electrónico a profesionales interesados en las naves industriales e la inmologística.
| Número de ediciones previstas año actual: | 11 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Mensual |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 11 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Mensual |
| Número de receptores del último envío: | 1924 |
| Tasa de apertura: | 46,0% |
| Próximo envío programado: | 17/11/2026 |
Selección de noticias, artículos y productos enviada por correo electrónico a profesionales interesados en el sector del camión.
| Número de ediciones previstas año actual: | 22 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Quincenal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 23 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Quincenal |
| Número de receptores del último envío: | 2638 |
| Tasa de apertura: | 29,5% |
| Próximo envío programado: | 17/11/2026 |
Selección de noticias, artículos y productos enviada por correo electrónico a profesionales interesados en el sector de la logística externa y transporte multimodal.
| Número de ediciones previstas año actual: | 44 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 44 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 3771 |
| Tasa de apertura: | 34,8% |
| Próximo envío programado: | 12/11/2026 |