Interempresas distribuye newsletters sectoriales a más de 777.000 usuarios registrados con correo activo y consentimiento para recibir información. La periodicidad varía según el sector -trisemanal, bisemanal, semanal, quincenal o mensual- para garantizar una comunicación eficaz y actualizada.
Cada edición electrónica ofrece noticias, análisis y novedades de producto, junto con ofertas y contenidos de empresas proveedoras o distribuidoras. Los usuarios pueden gestionar libremente sus suscripciones y acceder a la planificación de envíos o a los espacios publicitarios disponibles para potenciar su presencia en los sectores de interés.
Consulte la planificación de ediciones de las Newsletters
Selección de noticias, artículos y productos enviada por correo electrónico a profesionales interesados en el sector del aceite y las almazaras.
| Número de ediciones previstas año actual: | 45 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 46 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 5766 |
| Tasa de apertura: | 40,2% |
| Próximo envío programado: | 12/11/2026 |
| Número de ediciones previstas año actual: | 10 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 46 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 8780 |
| Tasa de apertura: | 35,7% |
| Próximo envío programado: | 11/11/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con la industria de la alimentación y sectores afines.
| Número de ediciones previstas año actual: | 46 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 43 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 10565 |
| Tasa de apertura: | 31,0% |
| Próximo envío programado: | 10/11/2026 |
Selección de noticias, artículos y productos enviada por correo electrónico a profesionales interesados en el sector cárnico.
| Número de ediciones previstas año actual: | 43 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 44 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 3499 |
| Tasa de apertura: | 30,6% |
| Próximo envío programado: | 12/11/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con el sector del pescado en su conjunto.
| Número de ediciones previstas año actual: | 23 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Quincenal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 23 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Quincenal |
| Número de receptores del último envío: | 888 |
| Tasa de apertura: | 35,9% |
| Próximo envío programado: | 12/11/2026 |
Selección de noticias, artículos y productos enviada por correo electrónico a profesionales interesados en el sector de la vinicultura y la viticultura.
| Número de ediciones previstas año actual: | 45 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 45 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 3829 |
| Tasa de apertura: | 39,0% |
| Próximo envío programado: | 12/11/2026 |