Interempresas distribuye newsletters sectoriales a más de 777.000 usuarios registrados con correo activo y consentimiento para recibir información. La periodicidad varía según el sector -trisemanal, bisemanal, semanal, quincenal o mensual- para garantizar una comunicación eficaz y actualizada.
Cada edición electrónica ofrece noticias, análisis y novedades de producto, junto con ofertas y contenidos de empresas proveedoras o distribuidoras. Los usuarios pueden gestionar libremente sus suscripciones y acceder a la planificación de envíos o a los espacios publicitarios disponibles para potenciar su presencia en los sectores de interés.
Consulte la planificación de ediciones de las Newsletters
Dos boletines semanales con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con la industria de la maquinaria agrícola y sectores relacionados.
| Número de ediciones previstas año actual: | 85 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | 2 por semana |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 83 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | 2 por semana |
| Número de receptores del último envío: | 26799 |
| Tasa de apertura: | 21,6% |
| Próximo envío programado: | 09/11/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con el sector ganadero caprino.
| Número de ediciones previstas año actual: | 45 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 45 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 2285 |
| Tasa de apertura: | 33,3% |
| Próximo envío programado: | 11/11/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con el sector ganadero.
| Número de ediciones previstas año actual: | 21 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Quincenal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 24 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Quincenal |
| Número de receptores del último envío: | 4236 |
| Tasa de apertura: | 31,1% |
| Próximo envío programado: | 12/11/2026 |
Selección de noticias, artículos y productos enviada por correo electrónico a profesionales interesados en el sector del la agricultura extensiva.
| Número de ediciones previstas año actual: | 44 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 45 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 14730 |
| Tasa de apertura: | 28,9% |
| Próximo envío programado: | 11/11/2026 |
Selección de noticias, artículos y productos enviada por correo electrónico a profesionales interesados en el sector de la horticultura y afines.
| Número de ediciones previstas año actual: | 44 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 43 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 11697 |
| Tasa de apertura: | 23,3% |
| Próximo envío programado: | 12/11/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con el sector ganadero ovino.
| Número de ediciones previstas año actual: | 45 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 45 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 3053 |
| Tasa de apertura: | 40,1% |
| Próximo envío programado: | 11/11/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con el sector ganadero porcino.
| Número de ediciones previstas año actual: | 22 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Quincenal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 22 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Quincenal |
| Número de receptores del último envío: | 606 |
| Tasa de apertura: | 44,1% |
| Próximo envío programado: | 12/11/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con el sector ganadero del vacuno de carne.
| Número de ediciones previstas año actual: | 20 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Quincenal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 21 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Quincenal |
| Número de receptores del último envío: | 605 |
| Tasa de apertura: | 80,0% |
| Próximo envío programado: | 17/11/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con el sector ganadero del vacuno de leche.
| Número de ediciones previstas año actual: | 22 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Quincenal |
| Número de ediciones previstas año próximo: | 23 |
| Periodicidad aproximada año próximo: | Quincenal |
| Número de receptores del último envío: | 579 |
| Tasa de apertura: | 82,3% |
| Próximo envío programado: | 10/11/2026 |