Interempresas distribuye newsletters sectoriales a más de 777.000 usuarios registrados con correo activo y consentimiento para recibir información. La periodicidad varía según el sector -trisemanal, bisemanal, semanal, quincenal o mensual- para garantizar una comunicación eficaz y actualizada.
Cada edición electrónica ofrece noticias, análisis y novedades de producto, junto con ofertas y contenidos de empresas proveedoras o distribuidoras. Los usuarios pueden gestionar libremente sus suscripciones y acceder a la planificación de envíos o a los espacios publicitarios disponibles para potenciar su presencia en los sectores de interés.
Consulte la planificación de ediciones de las Newsletters
Dos boletines semanales con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con la industria de la maquinaria agrícola y sectores relacionados.
| Número de ediciones previstas año actual: | 85 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | 2 por semana |
| Número de receptores del último envío: | 27596 |
| Tasa de apertura: | 23,9% |
| Próximo envío programado: | 16/04/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con el sector ganadero caprino.
| Número de ediciones previstas año actual: | 45 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 2588 |
| Tasa de apertura: | 39,4% |
| Próximo envío programado: | 15/04/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con el sector ganadero.
| Número de ediciones previstas año actual: | 21 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Quincenal |
| Número de receptores del último envío: | 4347 |
| Tasa de apertura: | 32,7% |
| Próximo envío programado: | 23/04/2026 |
Selección de noticias, artículos y productos enviada por correo electrónico a profesionales interesados en el sector del la agricultura extensiva.
| Número de ediciones previstas año actual: | 44 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 15293 |
| Tasa de apertura: | 31,5% |
| Próximo envío programado: | 15/04/2026 |
Selección de noticias, artículos y productos enviada por correo electrónico a profesionales interesados en el sector de la horticultura y afines.
| Número de ediciones previstas año actual: | 44 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 12137 |
| Tasa de apertura: | 24,9% |
| Próximo envío programado: | 16/04/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con el sector ganadero ovino.
| Número de ediciones previstas año actual: | 45 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Semanal |
| Número de receptores del último envío: | 3381 |
| Tasa de apertura: | 44,8% |
| Próximo envío programado: | 15/04/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con el sector ganadero porcino.
| Número de ediciones previstas año actual: | 22 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Quincenal |
| Número de receptores del último envío: | 603 |
| Tasa de apertura: | 49,8% |
| Próximo envío programado: | 16/04/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con el sector ganadero del vacuno de carne.
| Número de ediciones previstas año actual: | 20 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Quincenal |
| Número de receptores del último envío: | 622 |
| Tasa de apertura: | 84,3% |
| Próximo envío programado: | 21/04/2026 |
Boletín digital con toda la actualidad, reportajes y entrevistas relacionados con el sector ganadero del vacuno de leche.
| Número de ediciones previstas año actual: | 22 |
|---|---|
| Periodicidad aproximada año actual: | Quincenal |
| Número de receptores del último envío: | 604 |
| Tasa de apertura: | 84,7% |
| Próximo envío programado: | 28/04/2026 |