|  | Barberà del Vallès Santa Maria (Casco urbano) | Nave industrial alquilada en venta | 15/04 | 800.000 | 555,17 | 1.441 | |
|  | Barberà del Vallès Pol.Ind. Molí d´en Xec | Venta nave junto baricentro | 06/05 | 350.000 | 762,53 | 459 | |
| ![Foto de Nave en venta [02116] en Barberà del Vallès/Santiga Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-318207.jpg) | Barberà del Vallès Santiga | Nave en venta [02116] | 12/11/2012 | 7.500.000 | 904,70 | 8.290 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1274-INM01313] en Barberà del Vallès/Parc del Molí nave 13 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175499.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí nave 13 | Nave Industrial en venta [1274-INM01313] | 18/07/2012 | 1.348.300 | 1.580,66 | 853 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1275-INM01314] en Barberà del Vallès/Parc del Molí nave 14 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175500.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí nave 14 | Nave Industrial en venta [1275-INM01314] | 18/07/2012 | 1.360.950 | 1.580,66 | 861 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1273-INM01312] en Barberà del Vallès/Parc del Molí nave 12 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175498.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí nave 12 | Nave Industrial en venta [1273-INM01312] | 18/07/2012 | 1.359.370 | 1.580,66 | 860 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1269-INM01308] en Barberà del Vallès/Parc del Molí Nave 8 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175494.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí Nave 8 | Nave Industrial en venta [1269-INM01308] | 18/07/2012 | 1.279.360 | 1.754,95 | 729 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1272-INM01311] en Barberà del Vallès/Parc del Molí nave 11 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175497.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí nave 11 | Nave Industrial en venta [1272-INM01311] | 18/07/2012 | 1.291.650 | 1.754,96 | 736 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1268-INM01307] en Barberà del Vallès/Parc del Molí Nave 7 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175493.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí Nave 7 | Nave Industrial en venta [1268-INM01307] | 18/07/2012 | 1.302.180 | 1.754,96 | 742 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1271-INM01310] en Barberà del Vallès/Parc del Molí nave 10 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175496.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí nave 10 | Nave Industrial en venta [1271-INM01310] | 18/07/2012 | 1.219.700 | 1.754,96 | 695 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1270-INM01309] en Barberà del Vallès/Parc del Molí Nave 9 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175495.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí Nave 9 | Nave Industrial en venta [1270-INM01309] | 18/07/2012 | 1.254.800 | 1.754,97 | 715 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1262-INM01301] en Barberà del Vallès/Parc del Molí Nave 1 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175487.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí Nave 1 | Nave Industrial en venta [1262-INM01301] | 18/07/2012 | 1.528.300 | 1.772,97 | 862 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1263-INM01302] en Barberà del Vallès/Parc del Molí Nave 2 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175488.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí Nave 2 | Nave Industrial en venta [1263-INM01302] | 18/07/2012 | 1.514.130 | 1.772,99 | 854 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1264-INM01303] en Barberà del Vallès/Parc del Molí Nave 3 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175489.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí Nave 3 | Nave Industrial en venta [1264-INM01303] | 18/07/2012 | 1.524.800 | 1.773,02 | 860 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1267-INM01306] en Barberà del Vallès/Parc del Molí Nave 6 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175492.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí Nave 6 | Nave Industrial en venta [1267-INM01306] | 18/07/2012 | 1.033.290 | 1.953,29 | 529 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1266-INM01305] en Barberà del Vallès/Parc del Molí Nave 5 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175491.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí Nave 5 | Nave Industrial en venta [1266-INM01305] | 18/07/2012 | 1.156.350 | 1.953,29 | 592 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1265-INM01304] en Barberà del Vallès/Parc del Molí Nave 4 Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-175490.jpg) | Barberà del Vallès Parc del Molí Nave 4 | Nave Industrial en venta [1265-INM01304] | 18/07/2012 | 1.593.900 | 1.953,31 | 816 | |
|  | Barberà del Vallès Poligono Can Salvatella | Nave industrial en venta | 14/05 | | | 1.120 | |
| ![Foto de Nave Industrial en venta [1849-INM01941] en Barberà del Vallès/POL. IND. BARBERA Foto](http://img.interempresas.net/C/E70x64/0-326780.jpg) | Barberà del Vallès POL. IND. BARBERA | Nave Industrial en venta [1849-INM01941] | 03/05 | | | 2.902 | |
|  | Barberà del Vallès
| Nave en venta y alquiler en barberà del vallès | 17/05 | | | 5.724 | |