Municipio |  |  |  |
---|
Abrera | 1 | | |
Badalona | 1 | 2 | |
Barberà del Vallès | | 2 | |
Barcelona | 1 | 6 | |
Bràfim | | 1 | |
Castellbisbal | | 1 | |
Cornellà de Llobrega... | 1 | 4 | 3 |
El Papiol | 2 | | |
El Pla de Santa Mari... | | 1 | |
El Prat de Llobregat | 1 | 3 | 1 |
Figueres | | | 1 |
L'Hospitalet de Llob... | | 2 | |
La Roca del Vallès | | | 1 |
Llinars del Vallès | 2 | 2 | |
Manresa | | | 1 |
Martorell | 1 | 1 | |
Mataró | | | 1 |
Mollet del Vallès | | | 1 |
Montgat | | 3 | |
Parets del Vallès | | 1 | |
Piera | 1 | | 1 |
Polinyà | 1 | 5 | |
Rubí | 5 | 1 | |
Sabadell | | 2 | |
Sant Andreu de la Ba... | | | 1 |
Sant Boi de Llobrega... | 5 | 3 | 1 |
Sant Feliu de Buixal... | 1 | | |
Sant Feliu de Llobre... | 1 | 1 | |
Sant Fruitós de Bage... | | 2 | |
Sant Iscle de Vallal... | 1 | 1 | |
Sant Joan Despí | | 1 | |
Sant Just Desvern | 1 | 2 | |
Terrassa | 5 | 4 | |
Valls | | 1 | |
Viladecans | 1 | 1 | |
Vilafranca del Pened... | | 1 | |
Vilassar de Dalt | 1 | | |
|
- Industrial
- Inversiones inmobiliarias,
- Naves industriales
- Naves Industriales en alquiler
- Naves industriales en venta
- Oficinas
- Oficinas en alquiler
- Oficinas en venta
- Oficinas en venta y alquiler
- Retail
- Servicios de asesoramiento y consultoría
- Suelos industriales
| |