Supone un 7,5% más respecto al mismo periodo del año pasado
Más de 2.400 tractores agrícolas matriculados en el primer trimestre
En líneas generales, según el cuadro elaborado por la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat), a partir de los datos facilitados por la Direccón General de Tráfico (DGT), el número de vehículos especiales para los sectores agrícola, obras y servicios llegó a 7.943 desde enero a marzo, un 31,6% más que en los tres primeros meses del año pasado, cuando solo se alcanzaron los 6.036.
Enero | Febrero | Marzo | Total | |
Agrifarm | 1 | 1 | 1 | 3 |
Agrimac | 2 | 3 | 9 | 14 |
Arctic Cat | 2 | 2 | ||
Antonio Carraro | 18 | 14 | 25 | 57 |
Arbos | 3 | 1 | 4 | |
BCS | 5 | 4 | 4 | 13 |
Bombardier | 1 | 1 | ||
BRP | 1 | 2 | 5 | 8 |
Captain | 2 | 2 | ||
Case IH | 39 | 59 | 55 | 153 |
CF Moto | 25 | 36 | 36 | 97 |
Claas | 16 | 29 | 27 | 72 |
Corvus | 5 | 4 | 1 | 10 |
Deutz-Fahr | 69 | 64 | 58 | 191 |
Farmtrac | 3 | 5 | 7 | 15 |
Fendt | 51 | 46 | 66 | 163 |
Ferrari | 11 | 11 | 12 | 34 |
Foton | 1 | 1 | ||
Goldoni | 2 | 2 | ||
Iseki | 1 | 1 | ||
Jinma | 1 | 1 | ||
John Deere | 118 | 153 | 183 | 454 |
Kayo | 1 | 2 | 3 | |
Kioti | 6 | 9 | 11 | 26 |
Kubota | 48 | 62 | 74 | 184 |
Kukje | 2 | 3 | 1 | 6 |
Lamborghini | 13 | 15 | 13 | 41 |
Landini | 30 | 47 | 44 | 121 |
Linhaj | 4 | 8 | 7 | 19 |
Manitou | 1 | 1 | ||
Massey Ferguson | 37 | 42 | 50 | 129 |
McCormick | 19 | 29 | 41 | 89 |
New Holland | 116 | 126 | 176 | 418 |
Pasquali | 8 | 4 | 14 | 26 |
Polaris | 13 | 13 | 12 | 38 |
Quaddy | 10 | 9 | 13 | 32 |
Same | 15 | 42 | 29 | 86 |
Solis | 8 | 10 | 11 | 29 |
Steyr | 2 | 7 | 1 | 10 |
Tong Yang | 2 | 1 | 1 | 4 |
Valpadana | 5 | |||
Valtra | 23 | 30 | 24 | 77 |
VST | 2 | 1 | 3 | |
Zoomlion | 1 | 1 | ||
TOTAL | 731 | 897 | 1.020 | 2.648 |
Fuente: MAPA