Datos de 2020 en España
El mercado de tractores nuevos cae un 10,1% y el de cosechadoras crece un 8%
En 2020 se matricularon en España 10.063 tractores agrícolas nuevos, lo que supone una caída del 10,1% respecto al año anterior. Sin embargo, el mercado de cosechadoras se recuperó un 8% hasta las 216 unidades.
Las matriculaciones de tractores nuevos en España en 2020 alcanzaron las 10.063 unidades, lo que representa una caída del 10,1% respecto al año anterior. Son datos facilitados por la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat), que toma como fuente la Dirección General de Tráfico (DGT).
Se salva así un año especialmente complicado y atípico, marcado por el estado de alarma decretado poco después de la finalización de la feria FIMA 2020, celebrada a finales de febrero en Zaragoza y que constituye punto de encuentro del sector. “En abril subió poco a poco el mercado y los ánimos iban cambiando; con la desescalada empezamos a ver la luz al final del túnel”, en parte, porque “en junio el Plan Renove para la compra de maquinaria y tractores, que contó con ocho millones de euros —tres más que en 2019—, terminó de impulsar la recuperación“, afirma Ignacio Ruiz, secretario de Ansemat, en declaraciones a Efeagro.
NOTA 1: Los totales no son el sumatorio de las categorías que aparecen en la tabla, ya que no se incluyen otras categorías con pocas matriculaciones.
NOTA 2: La columna 2016-2019 refeja el valor medio del mes de los 4 años anteriores.
El segmento de equipos agrícolas automotrices cedió un 6,3%, el de máquinas agrícolas remolcadas lo hizo en un 11,5% y el de remolques agrícolas en un 5,3%. Todo ello en un año que comenzó con números rojos en los dos primeros meses, posteriormente se vio impactado por el decreto de estado de alarma y la práctica paralización de actividades de compraventa, para comenzar a recuperar el terreno a partir del segundo tercio del año y terminar en niveles superiores a los registrados en el mes de marzo.
“La venta de maquinaria depende principalmente de las variables agrícolas: si un sector va bien, hay compras, si se resiente —como ha ocurrido con los cárnicos y el vino de calidad afectados por el cierre del canal horeca o el de aceite—, la inversión baja”, añade Ruiz. A pesar de estas circunstancias, que se han traducido en una “menor demanda de tractores estrechos“, “la agricultura se ha comportado bien en líneas generales durante 2020, y esperamos que en 2021 se repita y se cumpla lo de año de nieves, año de bienes“.
John Deere renueva el liderazgo
La clasificación por marcas no presenta alteraciones en los primeros puestos. John Deere repite un año más en la primera posición, por delante de New Holland y Deutz-Fahr.
A partir del cuarto puesto pueden surgir variaciones en función de los criterios aplicados. En Interempresas respetamos —y publicamos— durante todo el año tan solo los datos de mercado facilitados por Ansemat, para quien el mercado 2020 de tractor agrícola nuevo es de 10.063 unidades (-10,1%).
A partir de aquí, cada empresa puede incluir o no en sus datos vehículos ATVs (quads) utilizados para trabajos agrícolas, o añadir los calificados como 'tractores de servicios'. Todo ello puede hacer variar las posiciones.
En nuestro caso, para el cuadro mensual de marcas tomamos como fuente los Avances mensuales que distribuye el Ministerio de Agricultura, que amplía sobremanera la consideración de 'tractor agrícola' y eleva el total anual por encima de las 10.600 unidades, al incluir también los vehículos reseñados con anterioridad.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL | |
Aebi | 1 | 1 | |||||||||||
Agrifarm | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Agrimac | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 34 |
Antonio Carraro | 22 | 10 | 15 | 15 | 14 | 27 | 35 | 21 | 15 | 17 | 19 | 28 | 238 |
Arbos | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 40 | |
BCS | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 56 |
Bombardier | 1 | 1 | |||||||||||
BRP | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 | |||
Captain | 1 | 1 | |||||||||||
Carraro | 1 | 1 | |||||||||||
Case IH | 52 | 53 | 43 | 48 | 47 | 67 | 61 | 53 | 58 | 54 | 53 | 93 | 682 |
Caterpillar | 1 | 1 | |||||||||||
CF Moto | 21 | 13 | 7 | 8 | 13 | 23 | 23 | 27 | 20 | 29 | 23 | 25 | 232 |
Claas | 15 | 20 | 13 | 18 | 20 | 24 | 27 | 27 | 50 | 42 | 15 | 21 | 292 |
Corvus | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 31 | |
Deutz-Fahr | 58 | 65 | 30 | 37 | 54 | 84 | 83 | 55 | 67 | 64 | 78 | 101 | 776 |
Dieci | 1 | 1 | |||||||||||
Farmtrac | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 46 |
Fendt | 54 | 36 | 48 | 49 | 44 | 66 | 86 | 42 | 66 | 82 | 84 | 87 | 744 |
Ferrari | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 56 | |
Goldoni | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Hsun | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Iseki | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | ||||
JCB | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Jinma | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
JLG | 1 | 1 | |||||||||||
John Deere | 149 | 153 | 123 | 217 | 208 | 201 | 221 | 155 | 209 | 613 | 126 | 119 | 2.494 |
Kayo | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
Kioti | 11 | 9 | 7 | 12 | 12 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 93 |
Kramer | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 28 | |
Kubota | 49 | 35 | 23 | 34 | 38 | 87 | 73 | 42 | 73 | 119 | 65 | 131 | 769 |
Kukje | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 39 |
Lamborghini | 5 | 10 | 3 | 6 | 10 | 21 | 11 | 10 | 16 | 14 | 8 | 12 | 126 |
Landini | 39 | 39 | 21 | 26 | 32 | 53 | 37 | 34 | 48 | 39 | 44 | 67 | 479 |
Liebherr | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Linhaj | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 28 | 3 | 6 | 6 | 3 | 79 |
LS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Manitou | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
Massey Ferguson | 43 | 37 | 24 | 17 | 31 | 49 | 52 | 53 | 44 | 42 | 55 | 53 | 500 |
McCormick | 16 | 18 | 14 | 18 | 23 | 27 | 21 | 18 | 17 | 25 | 24 | 41 | 262 |
Merlo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
MX | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
New Holland | 82 | 79 | 84 | 69 | 99 | 234 | 88 | 103 | 158 | 76 | 105 | 193 | 1.370 |
Pasquali | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 14 | 12 | 7 | 4 | 4 | 8 | 90 |
Polaris | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | 6 | 10 | 18 | 17 | 11 | 124 |
Quaddy | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 12 | 13 | 16 | 91 |
Reform | 1 | 1 | |||||||||||
Same | 11 | 22 | 14 | 12 | 23 | 31 | 44 | 21 | 37 | 26 | 34 | 25 | 300 |
Solis | 13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 13 | 9 | 6 | 12 | 13 | 13 | 5 | 108 |
Steyr | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 33 |
TGB | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tong Yang | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||
Valtra | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 28 | 37 | 29 | 25 | 39 | 46 | 330 |
Vst | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
Zoomlion | 1 | 1 | |||||||||||
TOTAL | 711 | 691 | 533 | 650 | 734 | 1.134 | 1.006 | 800 | 1.017 | 1.380 | 884 | 1.136 | 10.676 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
Caída del mercado de segunda mano
Un año tan peculiar como el 2020 también tuvo su repercursión en el mercado del usado, que según las cifras de Ansemat cayó un 22,3% hasta las 46.684 unidades. Este retroceso se debe a juicio de Ignacio Ruiz, a que los pequeños agricultores han sido los que más han dejado de invertir en maquinaria.
Cosechadoras: +8%
Las matriculaciones de cosechadoras registraron un crecimiento del 8% con relación a 2019, al alcanzarse las 216 unidades. El mercado sigue dominado por tres marcas, con Claas repitiendo al frente de la clasificación, seguida de New Holland y John Deere.