Las ventas de tractores continúan la recuperación (+11% en septiembre)
El mercado de tractores agrícolas nuevos recuperó la senda alcista en septiembre. También recuperan terreno la maquinaria arrastrada o suspendida y los remolques, que incluso llegan a mejorar los registros de los nueve primeros meses de 2019.
El mercado de tractores agrícolas continúa su recuperación sostenida. En septiembre, según la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat), que toma como fuente la Dirección General de Tráfico, se matricularon 937 unidades, lo que representa un 11% más que en el mismo mes del año pasado.
El acumulado enero-septiembre alcanza las 6.944 unidades, lo que supone un 14,9% menos respecto a las 8.162 registradas en el citado periodo de 2019. Hay que considerar que en estas cifras no se consideran otro tipo de vehículos, como ATVs o manipuladores telescópicos, que sí se califican como 'tractores agrícolas' por parte del Ministerio de Agricultura (MAPA).
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | TOTAL | |
Agrifarm | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||
Agrimac | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 23 |
Antonio Carraro | 22 | 10 | 15 | 15 | 14 | 27 | 35 | 21 | 15 | 174 |
Arbos | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 32 | |
BCS | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 10 | 44 |
Bombardier | 1 | 1 | ||||||||
BRP | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 23 | |
Captain | 1 | 1 | ||||||||
Case IH | 52 | 53 | 43 | 48 | 47 | 67 | 61 | 53 | 58 | 482 |
CF Moto | 21 | 13 | 7 | 8 | 13 | 23 | 23 | 27 | 20 | 155 |
Claas | 15 | 20 | 13 | 18 | 20 | 24 | 27 | 27 | 50 | 214 |
Corvus | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | |
Deutz-Fahr | 58 | 65 | 30 | 37 | 54 | 84 | 83 | 55 | 67 | 533 |
Farmtrac | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 29 |
Fendt | 54 | 36 | 48 | 49 | 44 | 66 | 86 | 42 | 66 | 491 |
Ferrari | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 35 | |
Goldoni | 2 | 1 | 3 | |||||||
Hsun | 1 | 1 | 2 | |||||||
Iseki | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
JCB | 3 | 2 | 5 | |||||||
Jinma | 1 | 1 | 2 | |||||||
JLG | 1 | 1 | ||||||||
John Deere | 149 | 153 | 123 | 217 | 208 | 201 | 221 | 155 | 209 | 1.636 |
Kayo | 3 | 2 | 5 | |||||||
Kioti | 11 | 9 | 7 | 12 | 12 | 7 | 6 | 3 | 5 | 72 |
Kramer | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | |
Kubota | 49 | 35 | 23 | 34 | 38 | 87 | 73 | 42 | 73 | 454 |
Kukje | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 25 |
Lamborghini | 5 | 10 | 3 | 6 | 10 | 21 | 11 | 10 | 16 | 92 |
Landini | 39 | 39 | 21 | 26 | 32 | 53 | 37 | 34 | 48 | 329 |
Liebherr | 1 | 1 | 2 | |||||||
Linhaj | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 28 | 3 | 64 |
Manitou | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Massey Ferguson | 43 | 37 | 24 | 17 | 31 | 49 | 52 | 53 | 44 | 350 |
McCormick | 16 | 18 | 14 | 18 | 23 | 27 | 21 | 18 | 17 | 172 |
Merlo | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
MX | 2 | 2 | ||||||||
New Holland | 82 | 79 | 84 | 69 | 99 | 234 | 88 | 103 | 158 | 996 |
Pasquali | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 14 | 12 | 7 | 74 |
Polaris | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | 6 | 10 | 78 |
Quaddy | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 50 |
Reform | 1 | 1 | ||||||||
Same | 11 | 22 | 14 | 12 | 23 | 31 | 44 | 21 | 37 | 215 |
Solis | 13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 13 | 9 | 6 | 12 | 77 |
Steyr | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 22 |
TGB | 1 | 1 | 2 | |||||||
Tong Yang | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
Valtra | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 28 | 37 | 29 | 220 |
Vst | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||
TOTAL | 711 | 691 | 533 | 650 | 734 | 1.134 | 1.006 | 800 | 1.017 | 7.246 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados
en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones,
responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
Según el Avance de Inscripciones del MAPA, en Maquinaria Automotriz se registraron el mes pasado 135 unidades (-10%) y 1.215 se enero a septiembre (-13,58%); en Arrastrada o Suspendida se alcanzaron las 1.537 unidades (+31,14%) y 11.203 en los tres primeros trimestres (-18,18%); mientras que el último mes se inscribieron 430 Remolques (+33,96%) y 2.769 en lo que va de año (+4,14%).
El total de máquinas agrícolas inscritas en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) en el mes de septiembre es de 3.119 unidades (+22,31%) y en los nueve primeros meses de 2020 se queda en las 22.441 unidades (-14,96%).