45 marcas inscribieron 'tractores agrícolas' en el primer semestre
Los datos de mercado del primer semestre están en parte afectados por la situación excepcional provocada por el COVID-19.
El Avance de Inscripciones del Ministerio de Agricultura (MAPA) correspondiente al mes de junio confirma en líneas generales los datos avanzados por la Dirección General de Tráfico, conocidos hace unos días.
Los registros de 'tractores agrícolas', que en este caso amplía el espectro y considera otros vehículos más allá de lo que habitualmente identificamos como tal, caen un 25,45% en el primer semestre.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | TOTAL | |
Agrifarm | 2 | 1 | 4 | 7 | |||
Agrimac | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Antonio Carraro | 22 | 10 | 15 | 15 | 14 | 27 | 103 |
Arbos | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 18 | |
BCS | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 22 |
Bombardier | 1 | 1 | |||||
BRP | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | |
Captain | 1 | 1 | |||||
Case IH | 52 | 53 | 43 | 48 | 47 | 67 | 310 |
CF Moto | 21 | 13 | 7 | 8 | 13 | 23 | 85 |
Claas | 15 | 20 | 13 | 18 | 20 | 24 | 110 |
Corvus | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 | |
Deutz-Fahr | 58 | 65 | 30 | 37 | 54 | 84 | 328 |
Farmtrac | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 |
Fendt | 54 | 36 | 48 | 49 | 44 | 66 | 297 |
Ferrari | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | |
Goldoni | 2 | 1 | 3 | ||||
Hsun | 1 | 1 | 2 | ||||
Iseki | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
JCB | 3 | 2 | 5 | ||||
Jinma | 1 | 1 | |||||
JLG | 1 | 1 | |||||
John Deere | 149 | 153 | 123 | 217 | 208 | 201 | 1.051 |
Kioti | 11 | 9 | 7 | 12 | 12 | 7 | 59 |
Kramer | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
Kubota | 49 | 35 | 23 | 34 | 38 | 87 | 266 |
Kukje | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Lamborghini | 5 | 10 | 3 | 6 | 10 | 21 | 55 |
Landini | 39 | 39 | 21 | 26 | 32 | 53 | 210 |
Linhaj | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 23 |
Manitou | 2 | 1 | 3 | ||||
Massey Ferguson | 43 | 37 | 24 | 17 | 31 | 49 | 201 |
McCormick | 16 | 18 | 14 | 18 | 23 | 27 | 116 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | ||||
New Holland | 82 | 79 | 84 | 69 | 99 | 234 | 647 |
Pasquali | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 41 |
Polaris | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 18 | 45 |
Quaddy | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 33 |
Same | 11 | 22 | 14 | 12 | 23 | 31 | 112 |
Solis | 13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 13 | 50 |
Steyr | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 |
TGB | 1 | 1 | 2 | ||||
Tong Yang | 1 | 2 | 3 | ||||
Valtra | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 126 |
Vst | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
TOTAL | 711 | 691 | 533 | 650 | 734 | 1.134 | 4.448 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados
en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones,
responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
En otros grupos de máquinas, Maquinaria Automotriz cae en los primeros seis meses un 19,92% (784 unidades), Arrastrada o Suspendida cede un 29,28% (7.303 uds.) y Remolques se deja un 9,7% (1.508 uds.).
El total de máquinas agrícolas inscritas en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) de enero a junio es de 14.050 unidades (-25,98%).