En abril se inscribieron 650 tractores nuevos
Conviene recordar que los datos de abril de 2020 están severamente afectados por la crisis del COVID-19, especialmente en la primera quincena. Por ello, su comparativa con el mismo mes del año pasado —que además fue un periodo bastante positivo— puede resultar 'injusta'. En un artículo que publicaremos en los próximos días explicaremos cómo el mercado ha iniciado ya su recuperación a pesar de encontrarnos en la coyuntura actual.
El Avance de Inscripciones del mes de abril facilitado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación refleja la extraordinaria situación que vive el sector.
Se registraron tan solo 650 tractores nuevos, un 41,76% menos con relación al mismo mes del año pasado. En el primer tercio del año se acumulan 2.577 unidades, un 32,59% menos.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | TOTAL | |
Agrifarm | 2 | 1 | 3 | ||
Agrimac | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
Antonio Carraro | 22 | 10 | 15 | 15 | 62 |
Arbos | 1 | 1 | 8 | 10 | |
BCS | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
Bombardier | 1 | 1 | |||
BRP | 4 | 3 | 1 | 8 | |
Captain | 1 | 1 | |||
Case IH | 52 | 53 | 43 | 48 | 196 |
CF Moto | 21 | 13 | 7 | 8 | 49 |
Claas | 15 | 20 | 13 | 18 | 66 |
Corvus | 6 | 3 | 3 | 12 | |
Deutz-Fahr | 58 | 65 | 30 | 37 | 190 |
Farmtrac | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Fendt | 54 | 36 | 48 | 49 | 187 |
Ferrari | 2 | 5 | 1 | 8 | |
Goldoni | 2 | 2 | |||
Hsun | 1 | 1 | 2 | ||
Iseki | 3 | 1 | 4 | ||
Jinma | 1 | 1 | |||
JLG | 1 | 1 | |||
John Deere | 149 | 153 | 123 | 217 | 642 |
Kioti | 11 | 9 | 7 | 12 | 39 |
Kramer | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kubota | 49 | 35 | 23 | 34 | 141 |
Kukje | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Lamborghini | 5 | 10 | 3 | 6 | 24 |
Landini | 39 | 39 | 21 | 26 | 125 |
Linhaj | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 |
Manitou | 2 | 1 | 3 | ||
Massey Ferguson | 43 | 37 | 24 | 17 | 121 |
McCormick | 16 | 18 | 14 | 18 | 66 |
Merlo | 1 | 1 | |||
New Holland | 82 | 79 | 84 | 69 | 314 |
Pasquali | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 |
Polaris | 12 | 5 | 5 | 1 | 23 |
Quaddy | 8 | 10 | 3 | 1 | 22 |
Same | 11 | 22 | 14 | 12 | 59 |
Solis | 13 | 10 | 8 | 4 | 35 |
Steyr | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
TGB | 1 | 1 | 2 | ||
Tong Yang | 1 | 1 | |||
Valtra | 20 | 21 | 22 | 20 | 83 |
Vst | 1 | 2 | 3 | ||
TOTAL | 711 | 691 | 533 | 650 | 2.580 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados
en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones,
responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
En Maquinaria Automotriz se registraron el mes pasado 73 unidades (-47,86%) y 458 en el cuatrimestre (-23,28%), en Arrastrada o Suspendida tan solo se alcanzaron en abril las 816 unidades (-58,02%) y 4.204 en el cuatrimestre (-35,96%), mientras que el último mes se inscribieron 117 Remolques (-47,30%) y 620 en el primer tercio del año (-33,90%).
El total de máquinas agrícolas inscritas en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) en el mes de abril es de 1.658 unidades (-51,62%) y en los cuatro primeros meses de 2020 se queda en las 7.873 unidades (-34,17%).