El mercado europeo de tractores nuevos creció un 8% el año pasado
El mercado mundial de tractores nuevos se comportó de manera desigual en 2019. La Unión Europa y Estados Unidos cerraron con cifras positivas, al conseguir crecimientos del 8% y del 3,6%, respectivamente. En el primer caso, con 178.000 unidades y algunas diferencias notables entre países, mientras que la potencia norteamericana llegó a las 245.000 unidades.
En Europa avanzaron los principales motores, como son Alemania, Francia y Reino Unido, a los que se unió también España. Más allá de la UE, también cerró en positivo Rusia, con crecimiento de dos dígitos.
2019 | 2018 | Variación (%) | |
John Deere | 6.190 | 6.473 | -4,4 |
Fendt | 5.715 | 5.384 | +6,1 |
Deutz-Fahr | 2.358 | 1.699 | +38,8 |
Claas | 1.971 | 2.014 | -2,1 |
Case IH / Steyr | 1.929 | 2.337 | -17,5 |
TOTAL | 28.979 | 27.457 | +5,5 |
2019 | 2018 | Variación (%) | |
Belarus | 579 | 292 | +98,3 |
John Deere | 215 | 127 | +69,3 |
Lamborghini | 125 | 82 | +52,4 |
Deutz-Fahr | 103 | 75 | +37,3 |
New Holland | 85 | 53 | +60,4 |
TOTAL | 1.762 | 1.229 | +43,4 |
2019 | 2018 | Variación (%) | |
New Holland | 380 | 346 | +9,8 |
John Deere | 372 | 224 | +21,4 |
Massey Ferguson | 346 | 322 | +7,4 |
Valtra | 191 | 80 | +138,7 |
Fendt | 141 | 149 | -5,4 |
TOTAL | 1.794 | 1.427 | +25,7 |
2019 | 2018 | Variación (%) | |
John Deere | 5.700 | 6.473 | +0,5 |
New Holland | 5.050 | 5.384 | -1,5 |
Fendt | 2.358 | 1.699 | +0,1 |
Claas | 1.971 | 2.014 | -0,7 |
Massey Ferguson | 1.929 | 2.337 | +0,1 |
TOTAL | 30.300 | 24.000 | +26,2 |
(*) Datos estimados
2019 | 2018 | Variación (%) | |
New Holland | 3.904 | 3.967 | -1,6 |
John Deere | 1.698 | 1.692 | +0,3 |
Antonio Carraro | 1.484 | 1.569 | -5,42 |
Landini | 1.438 | 2.159 | -33,4 |
Same | 1.434 | 1.257 | +14,1 |
TOTAL | 18.579 | 18.443 | +0,74 |
2019 | 2018 | Variación (%) | |
New Holland | 958 | 871 | +10,0 |
Kubota | 819 | 620 | +32,1 |
John Deere | 615 | 605 | +1,6 |
Deutz-Fahr | 511 | 495 | +3,2 |
Linhai | 366 | 3 | +12.100 |
TOTAL | 6.705 | 5.788 | +15,8 |
2019 | 2018 | Variación (%) | |
John Deere | 663 | 786 | -15,6 |
Valtra | 484 | 631 | -23,3 |
Massey Ferguson | 378 | 315 | +20,0 |
New Holland | 364 | 376 | -3,2 |
Case IH | 269 | 256 | +5,1 |
TOTAL | 2.821 | 3.006 | -6,1 |
El contraste se produjo en India, China y Turquía. En el primero el volumen fue de 723.000 unidades, un 10% menos que el año anterior, lo que se considera un ajuste después del fuerte aumento de ejercicios anteriores. Las perspectivas para el gigante asiático siguen siendo positivas también para los próximos años, dados los planes de apoyo a la economía agrícola presentados por el Gobierno.
La situación es más crítica en el mercado chino, que cayó un 20% debido a las dificultades específicas del sector, además de la desaceleración general de la economía agrícola. Acusó la productividad insuficiente debido al pequeño tamaño de las fincas y la reducción de los subsidios públicos para la compra de maquinaria agrícola. En Turquía, los números rojos vinieron por una combinación de factores políticos, económicos y monetarios.
De cara a 2020, el observatorio de pronósticos Agrievolution, así como el Barómetro de Negocio de CEMA pronostican una disminución general del mercado, al menos en los primeros meses del año, tanto en tractores como en otros tipos de máquinas y equipos de preparación del terreno y protección de cultivos.