Las inscripciones cayeron un 24% en noviembre
Mercado de tractores: frenazo cerca de la meta
Las inscripciones de tractores nuevos en noviembre cayeron un 24,31%, lo que deja el acumulado anual al borde de las 10.700 unidades, con la vista puesta en el objetivo de alcanzar la barrera de las 11.000 a final de año.
La meta de las 11.000 unidades se complica. El frenazo sufrido por las inscripciones de tractores nuevos en España durante noviembre dificulta llegar a conseguirlo, aunque aún es factible.
Según el Avance de Inscripción de Maquinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el retroceso el mes pasado fue del 24,31%, con solo 794 registros. El acumulado de los once primeros meses roza los 10.700, a la espera del cierre de ejercicio. De momento, supone una mejora del 8,34% con relación a los once primeros meses de 2018.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septie | Octubre | Noviembre | Total | |
Aebi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Agria | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Agrifarm | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
Agrimac | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 47 | |
Antonio Carraro | 16 | 12 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 13 | 12 | 14 | 23 | 199 |
Arbos | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 38 |
Arctic Cat | 1 | 3 | 4 | |||||||||
BCS | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 54 |
Bombardier | 2 | 2 | 4 | |||||||||
BRP | 5 | 8 | 7 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 56 | |
Captain | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Carraro | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Case IH | 57 | 57 | 79 | 67 | 68 | 79 | 52 | 33 | 65 | 66 | 50 | 673 |
CF Moto | 33 | 19 | 19 | 28 | 28 | 19 | 26 | 18 | 19 | 22 | 46 | 277 |
Challenger | 1 | 1 | ||||||||||
Claas | 29 | 29 | 40 | 24 | 32 | 30 | 28 | 25 | 38 | 30 | 12 | 317 |
Corvus | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 41 |
Deutz-Fahr | 57 | 63 | 58 | 51 | 78 | 78 | 59 | 46 | 46 | 65 | 66 | 667 |
Dieci | 1 | 1 | ||||||||||
Dong Feng | 1 | 1 | ||||||||||
Farmtrac | 4 | 3 | 7 | |||||||||
Fendt | 68 | 59 | 52 | 57 | 70 | 62 | 57 | 45 | 60 | 66 | 55 | 654 |
Ferrari | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 64 | |
Goldoni | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | ||||
HHJM | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
HSUN | 1 | 1 | ||||||||||
Iseki | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
JLG | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
John Deere | 224 | 211 | 194 | 402 | 215 | 218 | 296 | 178 | 258 | 629 | 69 | 2.894 |
Kioti | 14 | 9 | 4 | 24 | 28 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 116 |
Kramer | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
Kubota | 44 | 50 | 59 | 55 | 66 | 75 | 88 | 40 | 90 | 80 | 57 | 704 |
Kukje | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 42 |
Lamborghini | 13 | 14 | 10 | 9 | 13 | 13 | 12 | 8 | 10 | 12 | 6 | 120 |
Landini | 30 | 33 | 29 | 39 | 48 | 28 | 41 | 23 | 29 | 26 | 34 | 360 |
Linhaj | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 |
Lovol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
Massey Ferguson | 46 | 46 | 65 | 39 | 43 | 36 | 46 | 37 | 42 | 48 | 54 | 502 |
McCormick | 11 | 16 | 10 | 13 | 18 | 18 | 12 | 11 | 15 | 19 | 16 | 159 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
New Holland | 102 | 109 | 174 | 133 | 189 | 240 | 125 | 109 | 127 | 110 | 158 | 1.576 |
Pasquali | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 | 12 | 14 | 105 |
Polaris | 24 | 9 | 12 | 6 | 10 | 11 | 16 | 9 | 6 | 9 | 9 | 121 |
Quaddy | 16 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 2 | 4 | 10 | 82 |
Reform | 1 | 1 | ||||||||||
Same | 25 | 21 | 29 | 25 | 45 | 36 | 26 | 13 | 22 | 17 | 25 | 284 |
Solis | 14 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 13 | 94 |
Steyr | 1 | 1 | 2 | |||||||||
TGB | 1 | 1 | ||||||||||
Tong Yang | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | ||||
Valpadana | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Valtra | 33 | 23 | 25 | 33 | 17 | 31 | 31 | 15 | 16 | 30 | 22 | 276 |
VST | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Windland | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Yagmur | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Yanmar | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | |||||||||
TOTAL | 905 | 853 | 961 | 1.120 | 1.097 | 1.051 | 1.032 | 694 | 905 | 1.326 | 794 | 10.695 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados
en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones,
responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
El resto de equipos también mostraron líneas descendentes. El grupo de Maquinaria Automotriz cayó un 7,30% aunque mantiene en positivo el acumulado de enero a noviembre, con 1.732 unidades; el de Maquinaria Arrastrada o Suspendida sufrió un severo correctivo del -49,83% y deja los once primeros meses en 16.510 equipos (-12,85%, mientras que el grupo de Remolques se hunde un -56,90% y acumula este añi un -33,19% con apenas 3.259 unidades.
El total global de máquinas y tractores en noviembre fue de 2.543 unidades (-43,17%) y en los once primeros meses de este año es de 32.286 unidades (-8,94%).