Las inscripciones de tractores aumentaron un 16% en septiembre
Las inscripciones de tractores en septiembre aumentaron un 16,75% respecto al mismo mes del año pasado, elevando el acumulado del año a las 8.575 unidades, un 15,85% más que el periodo enero-septiembre de 2018.
Septiembre devolvió la senda alcista a las inscripciones de tractores nuevos en España. Después de la contracción sufrida en agosto, los números verdes asoman nuevamente, de acuerdo con los Avances de Inscripciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
De esta forma, se alcanzaron los 906 registros de tractores nuevos, que representan un 16,75% más respecto a septiembre del año pasado. El acumulado de los nueve primeros meses recoge un incremento del 15,85%, tras superar la barrera de los 8.500 tractores.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septie | Total | |
Aebi | 1 | 1 | 2 | |||||||
Agria | 1 | 2 | 3 | |||||||
Agrifarm | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
Agrimac | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 39 | |
Antonio Carraro | 16 | 12 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 13 | 12 | 162 |
Arbos | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 29 |
Arctic Cat | 1 | 3 | 4 | |||||||
BCS | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 43 |
Bombardier | 2 | 2 | 4 | |||||||
BRP | 5 | 8 | 7 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 54 |
Captain | 2 | 1 | 3 | |||||||
Carraro | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
Case IH | 57 | 57 | 79 | 67 | 68 | 79 | 52 | 33 | 65 | 557 |
CF Moto | 33 | 19 | 19 | 28 | 28 | 19 | 26 | 18 | 19 | 209 |
Challenger | 1 | 1 | ||||||||
Claas | 29 | 29 | 40 | 24 | 32 | 30 | 28 | 25 | 38 | 275 |
Corvus | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 28 |
Deutz-Fahr | 57 | 63 | 58 | 51 | 78 | 78 | 59 | 46 | 46 | 536 |
Dieci | 1 | 1 | ||||||||
Dong Feng | 1 | 1 | ||||||||
Fendt | 68 | 59 | 52 | 57 | 70 | 62 | 57 | 45 | 60 | 530 |
Ferrari | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 60 |
Goldoni | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | ||
HHJM | 1 | 1 | ||||||||
Iseki | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
JLG | 1 | 2 | ||||||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
John Deere | 224 | 211 | 194 | 402 | 215 | 218 | 296 | 178 | 258 | 2.196 |
Kioti | 14 | 9 | 4 | 24 | 28 | 7 | 8 | 8 | 2 | 104 |
Kramer | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||
Kubota | 44 | 50 | 59 | 55 | 66 | 75 | 88 | 40 | 90 | 567 |
Kukje | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36 |
Lamborghini | 13 | 14 | 10 | 9 | 13 | 13 | 12 | 8 | 10 | 102 |
Landini | 30 | 33 | 29 | 39 | 48 | 28 | 41 | 23 | 29 | 300 |
Linhaj | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 32 |
Lovol | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
Massey Ferguson | 46 | 46 | 65 | 39 | 43 | 36 | 46 | 37 | 42 | 400 |
McCormick | 11 | 16 | 10 | 13 | 18 | 18 | 12 | 11 | 15 | 124 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||
New Holland | 102 | 109 | 174 | 133 | 189 | 240 | 125 | 109 | 127 | 1.308 |
Pasquali | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 | 79 |
Polaris | 24 | 9 | 12 | 6 | 10 | 11 | 16 | 9 | 6 | 103 |
Quaddy | 16 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 2 | 68 |
Reform | 1 | 1 | ||||||||
Same | 25 | 21 | 29 | 25 | 45 | 36 | 26 | 13 | 22 | 242 |
Solis | 14 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 74 |
TGB | 1 | 1 | ||||||||
Tong Yang | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||
Valpadana | 2 | 1 | 3 | |||||||
Valtra | 33 | 23 | 25 | 33 | 17 | 31 | 31 | 15 | 16 | 224 |
VST | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Windland | 1 | 1 | 2 | |||||||
Yagmur | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Yanmar | 1 | 1 | 2 | |||||||
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | |||||||
TOTAL | 905 | 853 | 961 | 1.120 | 1.097 | 1.051 | 1.032 | 694 | 905 | 8.618 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados
en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones,
responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
El grupo de Maquinaria Automotriz sigue en buena línea y avanza un 5,31% de enero a septiembre de 2019, con 1.407 equipos; el de Maquinaria Arrastrada o Suspendida vuelve a retroceder y cae hasta un -3,72% con 13.705 equipos, mientras que el grupo de Remolques no detiene la caída, que ya es del -29,33% en estos nueve meses con apenas 2.665 unidades.
El total global de máquinas y tractores en septiembre fue de 2.549 unidades (-14,92%) y en los nueve primeros meses de este año es de 26.426 unidades (-1,45%).