Inscripciones de tractores nuevos en Europa en 2018
Las inscripciones de tractores agrícolas en Europa nuevas en 2018 regresaron a niveles de 2016. La mayoría de los países considerados en este informe presentan caídas, en gran parte motivadas por el cambio de normativa que afectó a las matriculaciones de 2017.
2018 | 2017 | Variación (%) | |
New Holland | 1.936 | 1.581 | +22,5 |
John Deere | 1.525 | 1.290 | +18,3 |
Zetor | 795 | 1.199 | -33,7 |
Kubota | 930 | 1.076 | -13,6 |
Deutz-Fahr | 665 | 1.091 | -39,1 |
TOTAL | 8.860 | 10.850 | -18,3 |
Lo vivido en España tiene reflejo también en Europa. Las inscripciones de tractores agrícolas nuevos sufrieron, en la inmensa mayoría de los países, un retroceso a niveles de 2016.
En el medio queda el ya histórico año 2017, donde el cambio de legislación y la entrada en vigor del R167 (Mother Regulation) derivó en el final de las series de producción y su rápida puesta en el mercado, lo que trajo consigo un elevado número de auto-matriculaciones durante las últimas semanas de ese año.
2018 | 2017 | Variación (%) | |
John Deere | 786 | 788 | -0,1 |
Valtra | 631 | 648 | -2,6 |
New Holland | 376 | 304 | +23,7 |
Massey Ferguson | 315 | 625 | -46,4 |
Case IH | 256 | 213 | +20,2 |
TOTAL | 3.006 | 3.341 | -10,02 |
2018 | 2017 | Variación (%) | |
New Holland | 214 | 216 | -0,9 |
John Deere | 129 | 140 | -7,9 |
Steyr | 116 | 83 | +39,8 |
Deutz-Fahr | 94 | 104 | -9,6 |
Case IH | 88 | 62 | +41,9 |
TOTAL | 1.489 | 1.411 | +5,5 |
Ahora, el escenario ha cambiado. 2018 fue un año de vuelta a la normalidad, entendida esta como un periodo afectado por diferentes cuestiones, entre ellas precisamente dicho nivel de auto-matriculaciones, que supuso un freno durante los primeros meses.
En Europa, a diferencia de España, también se han hecho notar los efectos de la sequía sufrida, especialmente en los países del centro del continente, no 'acostumbrados' a este tipo de situaciones que, sin embargo, son relativamente frecuentes en algunas zonas del sur.
2018 | 2017 | Variación (%) | |
Belarus | 292 | 8 | +3.550 |
John Deere | 127 | 155 | -18,1 |
Lamborghini | 82 | 73 | +12,33 |
Deutz-Fahr | 75 | 102 | -26,5 |
Labinprogres | 54 | 22 | +145,5 |
TOTAL | 1.229 | 854 | +43,9 |
Esta información la completamos con datos de algunos países, que vienen a sumarse a los ya ofrecidos semanas atrás, correspondientes a los mercados más potentes del 'viejo continente', como son: Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Portugal.