El parque estimado es de más de 965.000 tractores y 27.000 cosechadoras
Análisis del mercado español de tractores y maquinaria agrícola en 2018
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha hecho público el informe anual de Inscripciones de Maquinaria Agrícola, en el que se indica que el parque estimado de tractores y cosechadoras de cereales en uso es de 965.284 y 27.478 unidades, respectivamente.
El John Deere 6115 MC (115 CV de potencia nominal) repite como el tractor más vendido en España. En 2018 alcanzó las 368 unidades.
El propio MAPA advierte de que las cifras que aparecen en el informe del que se toman los datos recogidos en este reportaje no se corresponden en su totalidad con el mercado real de la maquinaria agrícola en España, especialmente en lo que se refiere a determinada maquinaria arrastrada y, sobre todo, a la mayoría de la suspendida, dado que no todas las máquinas para uso agrario son de inscripción obligatoria en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA).
Las máquinas accionadas por tractor, que bien por ir suspendidas, ser arrastradas de peso inferior a 750 kg o por su inapreciable utilización fuera de la explotación, no son inscritas en los Registros Oficiales, salvo que hayan contado con una ayuda oficial para su adquisición. El porcentaje de la maquinaria arrastrada o suspendida inscrita, en relación con la realmente vendida, oscila enormemente según el tipo de máquina, pues mientras que en el caso de determinadas empacadoras este porcentaje llega al 100%, en las máquinas para
trabajo del suelo no llega al 15%.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TRACTORES | COSECHADORAS |
Andalucía | 156.070 | 2.237 |
Aragón | 63.170 | 4.700 |
Asturias | 25.112 | 7 |
Illes Balears | 23.500 | 370 |
Canarias | 3.940 | 10 |
Cantabria | 7.640 | 4 |
Castilla y León | 132.330 | 6.447 |
Castilla-La Mancha | 126.440 | 5.165 |
Cataluña | 98.360 | 3.470 |
Com. Valenciana | 58.970 | 575 |
Extremadura | 49.750 | 1.328 |
Galicia | 139.960 | 495 |
Madrid | 9.760 | 384 |
Murcia | 22.320 | 302 |
Navarra | 14.640 | 928 |
País Vasco | 18.470 | 342 |
La Rioja | 14.852 | 714 |
TOTAL | 965.284 | 27.478 |
TIPO DE MÁQUINA | UNIDADES | INVERSIÓN 106 € (sin IVA) |
Tractores | 11.333 | 599,7 |
Automotrices | 1.864 | 158,4 |
Arrastradas o suspendidas | 21.951 | 273,9 |
Remolques | 5.955 | 48,5 |
Otras | 105 | 0,8 |
TOTAL | 41.208 | 1.081,3 |
Según el Ministerio, los datos referidos a tractores, maquinaria automotriz, cisternas y remolques reflejan casi con total fiabilidad la situación del mercado, aunque en el caso de motocultores, motosegadoras y asimilados las cifras aportadas están por debajo de la realidad, al ser de uso muy restringido en la propia explotación y de escasa o nula circulación por las vías públicas.
Dichos registros están regulados mediante el Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola, (modificado por el Real Decreto 346/2012 de 10 de febrero).
Ruedas <40 CV | Cadenas <40 CV | Otros <40 CV | Ruedas 41-67 CV |
Cadenas 41-67 CV |
Otros 41-67 CV | Ruedas 68-94 CV |
Cadenas 68-94 CV |
Otros 68-94 CV | Ruedas 95-120 CV |
Cadenas 95-120 CV |
Otros 95-120 CV | Ruedas 121-148 CV |
Cadenas 121-148 CV |
Otros 121-148 CV | Ruedas >148 |
Cadenas >148 |
Otros >148 CV | Ruedas Total |
Cadenas Total |
Otros Total | TOTAL | |
Andalucía | 140 | 249 | 213 | 35 | 395 | 55 | 8 | 1.466 | 43 | 27 | 383 | 12 | 204 | 1 | 2.801 | 99 | 331 | 3.231 | ||||
Aragón | 45 | 29 | 32 | 7 | 103 | 1 | 3 | 192 | 3 | 78 | 2 | 286 | 1 | 3 | 736 | 2 | 47 | 785 | ||||
Canarias | 49 | 25 | 16 | 24 | 1 | 115 | 115 | |||||||||||||||
Cantabria | 2 | 4 | 2 | 4 | 21 | 3 | 5 | 1 | 23 | 57 | 8 | 65 | ||||||||||
Castilla-La Mancha | 15 | 56 | 19 | 1 | 113 | 9 | 510 | 1 | 21 | 196 | 4 | 284 | 1 | 1 | 1.137 | 2 | 92 | 1.231 | ||||
Castilla y León | 44 | 12 | 44 | 4 | 106 | 4 | 180 | 2 | 14 | 116 | 8 | 499 | 5 | 989 | 2 | 47 | 1.038 | |||||
Cataluña | 83 | 19 | 75 | 3 | 208 | 10 | 282 | 1 | 5 | 89 | 4 | 208 | 945 | 1 | 41 | 987 | ||||||
Madrid | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 10 | 20 | 1 | 58 | 1 | 2 | 61 | ||||||||||
Navarra | 3 | 6 | 9 | 8 | 12 | 5 | 75 | 34 | 115 | 3 | 248 | 22 | 270 | |||||||||
C. Valencia. | 42 | 22 | 64 | 5 | 247 | 2 | 292 | 27 | 2 | 28 | 700 | 31 | 731 | |||||||||
Extremadura | 46 | 21 | 56 | 2 | 201 | 1 | 3 | 326 | 4 | 2 | 85 | 4 | 120 | 2 | 834 | 5 | 34 | 873 | ||||
Galicia | 104 | 6 | 139 | 11 | 133 | 1 | 7 | 128 | 1 | 3 | 50 | 6 | 127 | 681 | 2 | 33 | 716 | |||||
Baleares | 62 | 5 | 47 | 39 | 1 | 41 | 12 | 10 | 211 | 6 | 217 | |||||||||||
La Rioja | 3 | 8 | 25 | 2 | 160 | 1 | 4 | 23 | 223 | 3 | 226 | |||||||||||
País Vasco | 8 | 5 | 26 | 8 | 30 | 1 | 55 | 3 | 8 | 1 | 28 | 1 | 155 | 1 | 18 | 174 | ||||||
Asturias | 4 | 14 | 12 | 2 | 20 | 23 | 2 | 13 | 2 | 18 | 90 | 20 | 110 | |||||||||
Murcia | 18 | 2 | 37 | 101 | 1 | 2 | 193 | 1 | 63 | 2 | 81 | 2 | 493 | 1 | 9 | 503 | ||||||
TOTAL | 673 | 452 | 813 | 86 | 1.762 | 59 | 57 | 3.977 | 52 | 85 | 1.174 | 48 | 2.074 | 5 | 16 | 1.047 | 116 | 744 | 11.333 |
TIPO | UNIDADES | POT. MEDIA (kW) | €/TRACTOR | €/kW |
Ruedas simple tracción | 66 | 73,5 | 42.872 | 583 |
Ruedas doble tracción | 10.407 | 85,9 | 55.299 | 644 |
Cadenas | 116 | 80,6 | 49.273 | 611 |
Otros | 744 | 41,3 | 21.015 | 509 |
TOTAL | 11.333 | 82,8 |
El análisis realizado del segmento de tractores refleja como punto álgido el año 2004, con 19.875 tractores inscritos. Entre 2007 y 2012 se observa una fuerte caída hasta tocar un suelo de 8.655 unidades. La tendencia se invierte en 2013, confirmándose la recuperación en el periodo 2014-2017 y apreciándose ahora una leve caída en 2018, motivada en parte por las automatriculaciones del año pasado.
En 2018, con 62 marcas y más de 1.000 modelos, crece la potencia media de los modelos inscritos en 2018 (82,8 kW) frente al año anterior (80,1 kW), debido al aumento de los tractores de ruedas de doble tracción (85,9 kW en 2018 frente a los 82,7 en 2017). Estos valores quedan muy por encima de la potencia media del parque nacional que, a 31 de diciembre de 2018, era de 50,1 kW. También es de destacar la fuerte demanda de tractores estrechos (viñeros y fruteros, especialmente) que representan el 49,4 % del mercado nacional.
El informe del MAPA señala que la mitad de los tractores están comprendidos entre 50 y 90 kW, siendo el segmento más numeroso el de 70-90 kW, si bien es de reseñar que los que equipan motores de más de 110 kW representan el 18,5% del mercado nacional de tractores. En los de cadenas el intervalo más numeroso es el de 50-70 kW (59 unidades), muy similar al comprendido entre 70 y 90 kW (52 unidades).
2,5 tractores usados por 1 nuevo
El mercado del tractor usado sigue superando ampliamente al del nuevo. De acuerdo con los datos oficiales del MAPA, se registraron 28.980 cambios de titularidad, que duplican ampliamente a los de nueva inscripción. Galicia es la comunidad autónoma donde más se da este fenómeno; por cada tractor nuevo inscrito, se producen casi 7 cambios de titularidad. Tractores usados procedentes de otros países se han inscrito 1.598 unidades, fundamentalmente en Andalucía (338), Galicia (315) y Castilla y León (287).
TIPO | UNIDADES |
Tractores | 1.118.886 |
Cosechadoras de cereales | 53.528 |
Cosechadoras de forraje | 1.460 |
Cosechadoras de remolacha | 993 |
Cosechadoras de hortalizas | 1.059 |
Cosechadoras de algodón | 1.151 |
Vendimiadoras | 2.624 |
Otras cosechadoras | 2.659 |
Equipos de carga | 8.845 |
Tractocarros | 3.467 |
Motocultores y motomáquinas | 280.660 |
Otra máquinas automotrices | 1.897 |
La fuerza del 'usado' en las cosechadoras
El mercado de cosechadoras, que en el caso de los modelos nuevos no ha logrado superar este año la barrera de las 300 unidades, continúa muy afectado por la entrada de usados de importación. El año pasado se realizaron 1.035 operaciones con vehículos de este tipo de segunda mano.
Case IH | 2 |
Claas | 95 |
Deutz-Fahr | 22 |
Fendt | 14 |
Haldrup | 1 |
John Deere | 63 |
Laverda | 1 |
Massey Ferguson | 3 |
New Holland | 83 |
TOTAL | 284 |
CERALES | FORRAJE | PATATAS | REMOLACHA | ALGODÓN | VENDIMIADORA | HORTALIZAS | MADERA | VIBRADORES | PLATAFORMAS | BARREDORAS | OTRAS | TOTAL | |
Andalucía | 13 | 4 | 1 | 18 | 9 | 59 | 13 | 18 | 1 | 156 | |||
Aragón | 60 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 78 | ||||||
Asturias | 3 | 11 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
Baleares | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Cataluña | 29 | 2 | 9 | 1 | 24 | 2 | 67 | ||||||
Cantabria | 4 | 4 | |||||||||||
Castilla y León | 84 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 109 | |||||
Castilla-La Mancha | 48 | 2 | 33 | 1 | 84 | ||||||||
C. Valencia. | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Extremadura | 7 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||
Galicia | 8 | 24 | 32 | ||||||||||
Madrid | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Murcia | 1 | 2 | 9 | 1 | 13 | ||||||||
Navarra | 15 | 1 | 8 | 1 | 4 | 37 | |||||||
País Vasco | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
La Rioja | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
TOTAL | 284 | 22 | 4 | 98 | 33 | 52 | 62 | 69 | 26 | 8 | 658 |
El conjunto de la maquinaria inscrita en los cincuenta registros de España, durante el año 2018 fue un 9,4% superior a la cifra del año anterior. Destaca el ascenso de lamaquinaria automotriz en un 18,35%, de la maquinaria arrastrada o suspendida en un 16,9% y los remolques en un 25,4%, en este caso producido fundamentalmente en los últimos meses del año y puede deberse a la obligación de matricular estos vehículos a partir de enero de este año. Más del 98% de los remolques son fabricados en España, generalmente en empresas con bajas series de producción.
Por comunidades autónomas, se aprecia una mejora considerable en algunos tipos con respecto a 2017. Destacan las subidas en máquinas automotrices, arrastradas y suspendidas y remolques en comunidades como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía. Por otro lado, también se producen importantes caídas en Extremadura, Baleares y Asturias.
En tractores, solo se producen leves incrementos de inscripción en Andalucía y Comunidad Foral de Navarra. En el resto se registran caídas, importantes en Región de Murcia, Islas Baleares, Cantabria o Castilla y León.
En el total de máquinas inscritas, destaca Cantabria con un incremento del 48,2% y Principado de Asturias con un descenso del 34,6%.
TIPO | TOTAL | MARCAS |
Desbrozadoras | 298 | TMC Cancela (90), Stihl (18), Niubo (15), General (15) |
Traíllas | 69 | Los Antonios (21), Capilla (14), Conesa (10) |
Despedregadoras | 119 | Tasias (32), Jympa (21), Forigo (13) |
Subsoladores | 115 | Jympa (22), Gascón (20), Jofer-Tri (7) |
Arados | 385 | Ovlac (60), Sánchez Beato (32), Gil (27), |
Rotocultores | 399 | Agrator (87), Alpego (40), Joper (33) |
Gradas | 659 | Gascón (142), Guerrero (53), Herculano (45) |
Cultivadores | 384 | La Sidero (20), Maquinaria Agrícola (16), Vila (13) |
TIPO | TOTAL | MARCAS |
Sembradoras en línea | 190 | Aguirre (54), Gil (49), Solá (42), |
Sembradoras monograno | 101 | Solá (22), Aguirre (21), Maschio Gaspardo (20) |
Sembradoras siembra directa | 474 | Solá (137), Gil (122), John Deere (47) |
TIPO | TOTAL | MARCAS |
Segadoras | 426 | Krone (101), Kuhn (81), Pöttinger (64) |
Rastrillos | 460 | Kuhn (78), Krone (66), Pöttinger (36) |
Empacadoras convencionales | 77 | Welger (50), John Deere (9), Gallignani (7) |
Big Balers | 272 | New Holland (85), Krone (72), Fendt (28) |
Rotoempacadoras | 471 | Krone (112), Claas (67), New Holland (56) |
Equipos de carga | 139 | Arcusin (38), Lacasta (26), Juscafresa (11) |
TIPO | TOTAL | MARCAS |
Pulverizadores hidráulicos | 3.984 | Movicam (419), Solano Horizonte (258), Aguirre (246) |
Atomizadores | 4.102 | Máñez y Lozano (687), Movicam (325), Fede (280) |
Espolvoreadores | 347 | Saher (91), General (56), Teyme (32) |
TIPO | TOTAL | MARCAS |
Esparcidores de estiércol | 627 | Santamaría (95), Juansa (76), Hermanos García (75) |
Distribuidores de purines | 1.741 | Hermanos García (171), Gili (161), Cámara (155) |
Distribuidores de abonos minerales | 1.092 | Aguirre (263), Cleris (157), Amazone (84) |
New Holland escala con fuerza en el segmento de vendimiadoras autopropulsadas.
TIPO | TOTAL | MARCAS |
Autopropulsadas | 98 | New Holland (71), Grègoire (18), Pellenc (9) |
Arrastradas | 100 | Pellenc (77), Grègoire (18), Alma (5) |
TIPO | TOTAL | MARCAS |
Picadoras de forraje | 22 | Claas (16), New Holland (4), John Deere (2) |
Hortalizas | 33 | MTS (13), Guaresi (4), Corima (4) |
Madera | 52 | Komatsu (11), John Deere (9), |
Vibradores | 62 | Crispe (20), Pellenc (16), Moresil (8) |
Plataformas | 69 | Tecnofruit (16), IDM (15), Plameca (14) |
Barredoras | 26 | Crispe (8), Moresil (7), Bosco Vittorio (5) |
TIPO | TOTAL | MARCAS |
Equipos de carga | 849 | JCB (175), Manitou (172), Ausa (122) |
Motocultores | 107 | Roteco (55), Alfa (13), Grillo (9) |
Motoazadas | 70 | Honda (9), Piva (8), Ducati (7), Basic (7) |