Poco más de 4.000 tractores nuevos inscritos en 5 meses
Mayo no fue un buen mes para las ventas de tractores nuevos en España. Según el Avance oficial ofrecido desde el Ministerio, se inscribieron 906 unidades, lo que representa una caída del 9,13% respecto al mismo periodo de 2017.
El total acumulado en los cinco primeros meses de este año alcanza los 4.020 registros, un 8,16% menos que de enero a mayo del año precedente.
En mayo se registraron 183 máquinas automotrices (-17,57% respecto a mayo de 2017), 1.940 arrastradas o suspendidas (+6,36%) y 534 remolques (-14,01%). En el apartado de 'otras máquinas' se incluyeron 10 unidades, cuatro más que en el mismo periodo de 2017. En conjunto, en mayo se inscribieron 3.573 máquinas agrícolas nuevas, un 2,64% menos.
Enero | Febr. | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL | |
Agrimac | 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 30 |
Antonio Carraro | 6 | 15 | 12 | 18 | 26 | 77 |
Arctic Cat | 1 | 1 | ||||
BCS | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 |
Bombardier | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
BRP | 8 | 7 | 12 | 27 | ||
Captain | 1 | 1 | ||||
Carraro | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
Case IH | 55 | 37 | 67 | 77 | 71 | 307 |
CF Moto | 16 | 1 | 22 | 9 | 9 | 57 |
Claas | 14 | 8 | 12 | 28 | 17 | 79 |
Detank | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Deutz-Fahr | 28 | 15 | 40 | 53 | 43 | 179 |
Fendt | 48 | 41 | 51 | 41 | 56 | 237 |
Ferrari | 7 | 8 | 2 | 8 | 25 | |
Foton | 1 | 2 | 3 | |||
Goldoni | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 26 |
HHJM | 1 | 1 | 2 | |||
Iseki | 4 | 1 | 5 | |||
JCB | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Jinma | 1 | 1 | ||||
John Deere | 172 | 150 | 145 | 324 | 184 | 975 |
Kioti | 9 | 7 | 17 | 24 | 2 | 59 |
Kramer-Werke | 1 | 1 | ||||
Kubota | 40 | 41 | 46 | 73 | 65 | 265 |
Kukje | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18 |
Lamborghini | 9 | 2 | 9 | 9 | 13 | 42 |
Landini | 113 | 31 | 22 | 20 | 20 | 206 |
Linhai | 2 | 4 | 6 | |||
Lovol | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
Massey Ferguson | 37 | 35 | 38 | 26 | 49 | 185 |
McCormick | 49 | 11 | 10 | 10 | 14 | 94 |
MX | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
New Holland | 108 | 97 | 222 | 127 | 170 | 724 |
Pasquali | 6 | 4 | 3 | 6 | 20 | 39 |
Polaris | 16 | 9 | 7 | 6 | 9 | 47 |
Quaddy | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Same | 19 | 13 | 24 | 31 | 31 | 118 |
Solis | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 36 |
Tong Yang | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
Valtra | 13 | 17 | 9 | 19 | 24 | 82 |
Windland | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Yagmur | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Yamaha | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Yanmar | 1 | 1 | ||||
Zoomlion | 1 | 1 | ||||
TOTAL | 827 | 565 | 795 | 954 | 906 | 4.047 |
*Reajustes de inscripciones que se producen mensualmente, tras haberse lanzado el Avance, hacen que el total acumulado pueda oscilar ligeramente.
Fuerte corrección en cosechadoras
Se inscribieron 68 unidades —20 en Castilla y León, 18 en Aragón, 10 en Andalucía, 10 en Cataluña, 9 en Castilla-La Mancha y 1 en Extremadura—, frente a las 114 de mayo de 2017. En los siete primeros meses de campaña se acumulan 110 unidades, frente a las 171 en este mismo periodo de la anterior.